- Fuera de stock

El nuevo Vu+ Ultimo 4K tiene como principal novedad el soporte UHD 4K y 3 ranuras para tuners intercambiables Dual DVB-S2/T2/C para la recepción en Alta definición UHD 4K. Tiene 4GB de memoria Flash y 3GB de RAM, ideal para los amantes de los receptores linux con Enigma2. Incluye de serie un Tuner Dual Satelite FBC y 2 ranuras para añadir opcionalmente mas tuners no incluidos de serie.
Todos los productos que comercializamos son Vu+ 100% Originales con garantía de 3 años.
El nuevo Vu+ Ultimo 4K tiene como principal novedad el soporte UHD 4K y 3 ranuras para tuners intercambiables Dual DVB-S2/T2/C para la recepción en Alta definición UHD 4K. Tiene 4GB de memoria Flash y 3GB de RAM, ideal para los amantes de los receptores linux con Enigma2. Incluye de serie un Tuner Dual Satelite FBC y 2 ranuras para añadir opcionalmente mas tuners no incluidos de serie.
Configuración y demostración de Streaming (directo o con transcoding) de canales HD en directo usando Kodi 15.2 en Smart TV Mygica. Ideal para ver los canales de tu receptor Enigma2 en cualquier parte de la casa sin necesidad de antena parábolica, sólo es necesario un receptor Enigma2 como Vu+ o Gigablue, si solo tiene un sintonizador solo podrá ver los canales del mismo transpondedor a través de Kodi, si por el contrario tiene 2 o mas tuners, podrá ver distintos contenidos tanto en el deco como en el MyGica.
Las pruebas fueron realizadas con:
Video de configuración y demostración de la aplicación DreamDroid usando streaming HD a través de VLC VideoLan en Enigma2 con imagen VTI en Receptor Vu+. Nunca antes fue tan facil ver todos los canales de tu receptor Enigma2 en cualquier parte de su casa sin necesidad de antena parabólica.
No necesita configuracíon en el receptor, solo instalar el VLC y DreamDroid y seguir los pasos del video aqui puede descargar lo necesario:
Compatible con los SmartTV Android:
Vu+ | Ultimo | Ultimo 4k | Uno | Uno 4k | Uno 4k SE | Solo | Solo2 | Solo SE | Solo SE V2 | Solo 4K | Duo | Duo2 | Duo 4K | Zero | Zero 4K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | Discontinued | Available | Discontinued | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available |
Life cycle | 2011 - 2013 | 2016 Dec.- | 2011 - 2014 | 2016 Dec.- | 2017- | 2010 - 2013 | 2012- | 2014- | 2015- | 2015- | 2010 - 2013 | 2012- | 2018- | 2014- | 2018- |
SoC | BCM7413 | BCM7444S | BCM7413 | BCM7252S | BCM x | BCM7325 | BCM7356 | BCM7429 | BCM7429 | BCM7376 | BCM7335 | BCM7424 | BCM7278 | BCM7362 | BCM72604 |
CPU type | MIPS | ARM | MIPS | ARM | ARM | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | ARM |
CPU (MHz) | 2x400 | 4x1500 | 2x400 | 2x1700 | 2×1700 | 333* | 2x1300 | 2x1300 | 2x1300 | 2x1500 | 400 | 2x1300 | 4x2100 | 742 | 2x1500 |
RAM (MiB) | 512 | 3072 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 384 | 2048 | 2048 | 512 | 2048 |
Flash (MiB) | 1024 | 4096 | 128 | 4096 | 4096 | 128 | 256 | 256 | 512 | 4096 | 128 | 1024 | 4096 | 256 | 4096 |
Flash type | NAND | eMMC | NAND | eMMC | eMMC | NAND | NAND | NAND | NAND | eMMC | NAND | NAND | eMMC | NAND | eMMC |
Default OS | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 |
DVB | 3 ×P&P(S2/C/T) | 2xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T2 |
1×P&P(S2/C/T) | 1xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C | 1 x Dual FBC DVB-S2X or FBC DVB-C or Dual T2 (Pluggable) | 1×S2 | 2×S2 | 1xS2/C/T/T2 | 1xS2/C/T/T2 | 1×Fixed Dual S2 FBC + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T/T2 | 2×S2 | 2×P&P(S2/C/T) | 2xP&P slot: Dual FBC DVB-S2X,Dual DVB-T2, Dual FBC DVB-C | 1×S2 | 1xFixed S2X FBC |
HDTV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
UHDTV | ❌ | 4K | ❌ | 4K | 4K | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4K | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 4K |
3D TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PiP | ✅ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ HD | ✅ | ❌ | ❌ |
Common Interface | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Smart card | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
USB | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 3.0 | 2 x 3.0 | 2 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 2 x 2.0 | 1 x 2.0 |
RS-232 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LAN (Mbit/s) | 100 | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 1000 + WIFI-N | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 100 |
HDD | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | ❌ | 2.5" Detachable | ❌ | 2.5" | ❌ | ❌ | 2.5" Detachable | 3.5" | 2.5/3.5" | 2.5" Detachable | ❌ | ❌ |
ATA | SATA II | SATA III | SATA II | ❌ | ❌ | ❌ | SATA III | ❌ | ❌ | SATA III | SATA II | SATA III | SATA III | ❌ | ❌ |
eSATA | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
SCART | 1 | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 2 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ |
HDMI | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 | 1 x (2.0) IN 1 x (2.0) OUT | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 |
Display | Graphical VFD | LCD (4.0") | VFD | Status LED | LCD (3.5" 240 x 400) | ❌ | VFD | Status LED | Status LED | LCD (3.5") | VFD | LCD/VFD | LCD (3.5") | Status LED | Status LED |
LNB pass-thru | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Other connectors | 1 x YPrPb | Digital Audio: S/PDIF | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | Remote IR | Remote IR | ||||||||
Dimensions, WxHxD (mm) | 380 x 60 x 290 | 380 x 70 x 278 | 340 x 60 x 272 | 230 x 41 x 170 | - | 280 x 50 x 200 | 280 x 50 x 200 | 211 x 45 x 185 | 211 x 45 x 185 | 315 x 65 x 255 | 380 x 60 x 280 | 380 x 60 x 290 | 310x241x60 | 160 x 30 x 145 | 140 x 50 x 115 |
4.8
(12 Comentarios)
Seleccionar filtro
No tan fluido como esperaba
Según los entendidos, espectacular deco, rápido en las transiciones, capacidad de respuesta altísima.
Pero en mi caso, no lo veo tan “suelto” como se le suponen por las 3gb de RAM q monta. Para 500€ lo veo normalito.
VU+Ultimo
No Puedo Opinar sobre este Receptor porque tardare meses en Ponerlo a Funcionar Solo Estoy Pendiente de comprar el Sintonizador que me falta y estoy esperando Buestro mensage para Comprar Todo lo que necesito Solo Dejo un Apunte porque el Fabricante no lo Frabrica en Blanco o en Platas para que tengamos mas Opciones de Compra yo lo Pinte de Cris Metalizado y el Resultado Fue Poco Satisfatorio por la Complecidad deL Plastico si Fuese de alumino seria mejor de Pintar el Receptor esta por encima de su Valor ya que es Puro Plastico sin mas que Decir
Todo perfecto
Envio rapidisimo, trato de nota 10 , profesionales de verdad.Precios competitivos , calidad del producto, para mi una de las mejores tiendas on line.
Menuda bestia
Después de un tiempo con el UNO4KSE y el Zero 4K, decidí dar el salto al Último4k y me arrepiento de no haberlo hecho antes. El deco en general lo definiría en una palabra: brutal.
La rapidez en el arranque, en el reinicio GUI, en los cambios de canales, en la navegación por los menús,....es una pasada.
Si te quieres divertir y te gusta trastear, este es tu deco. Métele un hdd, un tuner Dual TDT2 y entre eso y los 8 sintonizadores SAT, se te queda el deco perfecto.
Lo tengo como deco principal y el UNO4KSE lo tengo enganchado a él por streaming, porque no tengo toma SAT en mi habitación y se porta como un campeón en cuanto a fluidez.
Estoy tan contento con el resultado, que he terminado comprando una TV nueva.
El servicio de orbiradigital como siempre un 10. Si no existiera, habría que inventarla.
Saludos