Ikusi PAUF-120D PAU optical + pigtail 20 m SC/AP. CPR Dca
Pigtail designed for FTTH and ICT2 infrastructures. User terminal box with SC/SC APC connectors and adapters. The cable used is CFA-002D type with two tight fibers. Euroclass CPR Dca. Length: 20 meters of cable outside.
IKUSI PAUF-120D. Caja terminal de usuario con 2 puertos+pigtail conectorizado en un extremo
Features
• Pigtail especialmente diseñado para FTTH
e infraestructuras ICT2.
• Incluye una caja terminal de usuario con
conectores y adaptadores SC/SC APC.
• El cable utilizado es del tipo CFA-002D
con dos fibras ajustadas y resistencia a la
tracción >450 N.
• Disponible en diferentes longitudes:
10, 15, 20, 25, 30, 40, 55 y 70 mts de cable
en el exterior.
Technical specifications
MODELO | PAUF-110D | PAUF-115D | PAUF-120D | PAUF-125D | PAUF-130D | PAUF-140D | PAUF-155D | PAUF-170D | |
Ref. | 8002 | 8003 | 8004 | 8005 | 8006 | 8007 | 8008 | 8009 | |
Longitud del cable | 10 mts | 15 mts | 20 mts | 25 mts | 30 mts | 40 mts | 55 mts | 70 mts | |
Material de fabricación | ABS | ||||||||
Grado de protección | IP44 | ||||||||
Medidas | 115 x 80 x 21 mm | ||||||||
Material Plástico | UL 94 V-0 (Norma de seguridad de inflamabilidad) | ||||||||
Color | Blanco (RAL9003) | ||||||||
Adaptadores | 2 x SC/APC | ||||||||
Accesorios | 2x Tornillo y taco M3 + 2x Protectores fusión | ||||||||
Adaptadores SC/SC | |||||||||
Tipo de fibra | SM | ||||||||
Pulido | APC | ||||||||
Protección anti-polvo | Tapa abatible con muelle | ||||||||
Cable 2 fibras ajustadas G657A2-LSZH CFA-002D | |||||||||
Número de fibras | 2 | ||||||||
Diámetro del núcleo y clading | 9 / 125 µm (124,8±0,7) | ||||||||
Cubierta de la fibra ajustada | |||||||||
Diámetro | 850 µm ±50 µm | ||||||||
Material | LSZH | ||||||||
Color | Verde, rojo | ||||||||
Cubierta exterior | |||||||||
Diámetro exterior | 4 ±0,2 mm | ||||||||
Espesor | 0,8 mm ±0,05 mm | ||||||||
Material | LSZH -FR | ||||||||
CPR | Dca-s2, d2, a2 | ||||||||
Color | Marfil RAL 1015 | ||||||||
Protección interior | Aramidas | ||||||||
Conectores SC | |||||||||
Tipo de conector | SC | ||||||||
Pulido | APC | ||||||||
Tipo de conexión | Pulido | ||||||||
Pérdida de inserción IL | 0,2 Db |
Summary
0
(0 Reviews)
Select a row below to filter reviews.
No customer reviews for the moment.