Cardboard coil 100m Coaxial Cable CXT LSFH Dca 18RtC Ø 1.00/4.8/6.6mm White Televes
televes-214210
€61.35
€94.38
35%
Tax included
Cardboard coil 100m. Coaxial cable with live made of copper and copper-plated aluminum mesh (Cu/CCA), double shielded. An 18RtC cable, with an LSFH sheath. White
Cardboard spool 100m. Live coaxial cable made of copper and copper-plated aluminum mesh (Cu/CCA), double-shielded. One 18RtC cable, with LSFH sheath.
Stands out for
- Internal conductor made of copper and copper-plated aluminum mesh
- Euroclass Dca-s2, d2, a2
Main Features
- LSFH exterior cover in white
- 75 ohm characteristic impedance
- Available on reels of different footage
Specifications
Guy | CXT | |||||||||||||||||||||
Standard | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
Euroclass | Dca | |||||||||||||||||||||
Euroclass: Emission of opaque fumes | s2 | |||||||||||||||||||||
Euroclass: Falling Flammable Particles | d2 | |||||||||||||||||||||
Euroclass: Acidity | a2 | |||||||||||||||||||||
Class | B | |||||||||||||||||||||
Central Conductor Diameter | mm | one | ||||||||||||||||||||
Central Conductor Material | Copper (Cu) | |||||||||||||||||||||
Central conductor resistance | Ω / km | <23 | ||||||||||||||||||||
Dielectric Diameter | mm | 4.8 | ||||||||||||||||||||
Dielectric Material | Expanded Polyethylene (PEE) | |||||||||||||||||||||
Dielectric Color | White RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Inner foil | Copper + Polyester | |||||||||||||||||||||
Mesh Material | Aluminum + Copper | |||||||||||||||||||||
Mesh dimensions: number of yarns groups (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
Mesh Dimensions: number of threads per group (Ns) | 3 | |||||||||||||||||||||
Mesh dimensions: wire diameter (Ø) | mm | 0.12 | ||||||||||||||||||||
Mesh resistance | Ω / km | <35 | ||||||||||||||||||||
Mesh coverage | % | 35 | ||||||||||||||||||||
2nd shielding sheet | No | |||||||||||||||||||||
2nd shielding sheet glued to the dielectric | No | |||||||||||||||||||||
Petro-Gel | No | |||||||||||||||||||||
Anti-migration sheet | No | |||||||||||||||||||||
Outer cover diameter | mm | 6.6 | ||||||||||||||||||||
Material Outer cover | LSFH | |||||||||||||||||||||
Thickness Outer Cover | mm | 0.3 | ||||||||||||||||||||
Minimum bend radius | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
Transfer impedance (5-30MHz) | mΩ / m | <50 | ||||||||||||||||||||
1GHz shielding | dB | > 75 | ||||||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Capacity | pF / m | 55 | ||||||||||||||||||||
Impedance | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Propagation velocity min. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Operating temperature | ° C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Frequencies |
|
|||||||||||||||||||||
Attenuation (typ.) | dB / m |
|
Summary
0
(0 Reviews)
Select a row below to filter reviews.
Only users who already bought the product can add review.
No customer reviews for the moment.