- -10%

El dispositivo BioEntry P2 de Suprema es un terminal biométrico de huella dactilar y Dual RFID (125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1, FeliCa, ISO14443A/B, ISO15693) para el control de acceso y asistencia a puertas. Sensor óptico de alta precisión OP6. Un potente CPU 1.0GHz. Una alta velocidad de matching: máx. 10.000 match/segundo. NFC.
El dispositivo BioEntry P2 de Suprema es un terminal biométrico de huella dactilar y RFID para el control de acceso y asistencia a puertas.
El terminal biométrico Suprema BioEntry P2 cuenta con:
Fuente de alimentación DC 12V- 2,5 A obligatoria, se vende por separado.
Además de ser un terminal de control de acceso biométrico también está configurado con tecnología de tarjeta RFID de doble frecuencia. Puede leer las siguientes tarjetas de alta y baja frecuencia:
Al configurarse con opción de multi-lectura de tarjetas RFID y de doble frecuencia juntamente con las opciones de comunicación, el terminal BioEntry P2 ofrece más flexibilidad y es ideal para soluciones de control de acceso tanto para grandes como pequeñas empresas.
El terminal Suprema BioEntry P2 da acceso garantizado usando el BioStar 2 Mobile Card. Esta solución permite tener toda la información biométrica del usuario en su dispositivo móvil, ofreciendo una mayor seguridad y facilidad de uso.
BioEntry P2 tiene un formato de última generación, especialmente diseñado con unas dimensiones que permiten ubicarlo en multitud de lugares. Como por ejemplo en los marcos de las puertas gracias a su estrecho diseño (50mm).
Control de acceso en Data Center
Nombre del modelo | BEP2-OD | |
RFID | Opción de RF | 125kHz & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2¹, FeliCa |
Tarjeta móvil | NFC | |
Protecciones | Grado de protección | Not supported |
A prueba de vandalismo | Not supported | |
Huella digital | Plantilla | Suprema / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extractor/buscador de coincidencias | MINEX certifies and compliant | |
identificación de huella dactilar en vivo | Not suppported | |
Capacidad (huella dactilar) | Usuarios (1:1) *Basados en un registro de dedo por usuario | 10.000 |
Usuarios (1:N) * Basado en un registro de dedo por usuario | 10.000 | |
Cantidad máxima de dedos por usuario | 10 | |
Registro de texto | 1.000.000 | |
Registro de imágenes | Not supported | |
Hardware | CPU | 1.0 GHz |
Memoria | 8GB Flash + 64MB RAM | |
Tipo de LCD | Not supported | |
LED | Multiple colors | |
Sonido | Multi-tone Buzzer | |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ 50ºC (-4ºF ~ 122ºF) | |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC ~ 70ºC (-40ºF ~ 158ºF) | |
Humedad de funcionamiento | 0% ~ 80%, non-condensing | |
Humedad de almacenamiento | 0% ~ 90%, non-condensing | |
Peso | Device:162g, Backet:39g (Including washer and bolt) | |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 50 x 164 x 37.5 (Bottom) / 34 (Top) | |
Seguridad | Supported | |
Interfaz | Wifi | Not supported |
Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input, 1 ch Output | |
Entrada TTL | 2ch Inputs | |
Relé | 1 Relay | |
USB | Not supported | |
Tarjeta SD | Not supported | |
PoE | Not supported | |
Intercomunicador | Not supported | |
Electricidad | Corriente | DC 12V |
¹ Las tarjetas DESFire EV2 se soportan por retrocompatibilidad con tarjetas DESFire EV1. Las funciones de Tarjeta Inteligente y CSN son compatibles con BioEntry P2.
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento