- -10%

Terminal compacto y diseño minimalista para el control de acceso y el registro horario facial. Dual RFID (125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1, FeliCa), Mobile Card (NFC, BLE).
Terminal compacto y diseño minimalista para el control de acceso y el registro horario facial.
Fuente de alimentación DC 24V- 2,5 A obligatoria, se vende por separado.
El terminal de reconocimiento facial FaceLite utiliza la tecnología óptica patentada por Suprema y diseñada para adaptarse a cada entorno. La autenticación se puede hacer independientemente de las condiciones de iluminación. Durante el día 25.000 lx y durante la noche 0 lx.
Con BioStar 2 Mobile Card, ahora el móvil es una tarjeta inteligente. Se puede acceder con el móvil mediante NFC y Bluetooth (BLE).
Característico por su lectura dual de tarjetas RFID, Suprema FaceLite soporta la mayoría de estándares incluyendo tarjetas 125kHz EM y 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC and 2.4GHz BLE.
Suprema FaceLite ofrece una precisión y nivel de seguridad incomparables.
Detecta los rostros falsos y evita posibles suplantaciones de identidad (Life Face Detection).
Encriptación del template facial (AES-256).
Nombre del modelo | FL-DB | |
RFID | Opción de RF | 125kHz & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2¹, FeliCa |
Tarjeta móvil | NFC, BLE | |
Protecciones | Grado de protección | Not supported |
A prueba de vandalismo | Not supported | |
Huella digital | Plantilla | Suprema |
Extractor/buscador de coincidencias | Suprema | |
identificación de huella dactilar en vivo | Suppported | |
Capacidad (huella dactilar) | Usuarios (1:1) *Basados en un registro de dedo por usuario | 30.000 |
Usuarios (1:N) * Basado en un registro de dedo por usuario | 4.000 | |
Cantidad máxima de dedos por usuario | 5 | |
Registro de texto | 5.000.000 | |
Registro de imágenes | 50.000 | |
Hardware | CPU | 1.2 GHz Quad Core |
Memoria | 8GB Flash + 1GB RAM | |
Tipo de LCD | 2" color TFT LCD | |
LED | Not supported | |
Sonido | 24 bit DSP | |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ 50ºC (-4ºF ~ 122ºF) | |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC ~ 70ºC (-40ºF ~ 158ºF) | |
Humedad de funcionamiento | 0% ~ 80%, non-condensing | |
Humedad de almacenamiento | 0% ~ 90%, non-condensing | |
Peso | Device:296g, Backet:41g (Including washer and bolt) | |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 80 x 170 x 76 (Bottom) / 38.2 (Top) | |
Seguridad | Supported | |
Interfaz | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input or 1ch Output (Selectable) | |
Entrada TTL | 2ch Inputs | |
Relé | 1 Relay | |
USB | Supported | |
Tarjeta SD | Not supported | |
PoE | Not supported | |
Intercomunicador | Not supported | |
Electricidad | Corriente | DC 24V |
¹ Las tarjetas DESFire EV2 se soportan por retrocompatibilidad con tarjetas DESFire EV1. Las funciones de Tarjeta Inteligente y CSN son compatibles con FaceLite.
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento