Vu+ UNO 4K FBC PVR 4K UHD Enigma2
El nuevo Vu+ UNO 4K tiene como principal novedad el soporte UHD 4K y una ranura para tuners intercambiables Dual DVB-S2 de satelite en Alta definicion UHD 4K. Tiene 4GB de memoria Flash y 2GB de RAM, ideal para los amantes de los receptores linux con Enigma2.
- Leer valoraciones
Todos los productos que comercializamos son Vu+ 100% Originales con garantía de 3 años.
El nuevo Vu+ UNO 4K tiene como principal novedad el soporte UHD 4K y una ranura para tuners intercambiables Dual DVB-S2 de satélite en Alta definición UHD 4K. Tiene 4GB de memoria Flash y 2GB de RAM, ideal para los amantes de los receptores Linux con Enigma2.
Caracteristicas
- Compatible Airplay (Streaming a Ipad/Iphone)
- Navegador
- HbbTV
- HDMI 2.0
- PIP HD
- Transcoding
- PVR, Permite grabar
- Lan 1000 mbps Gigabit
- Led indicador
- Fuente de alimentación externa de 12 V
- Opcional: WiFi n 300Mbps
- Opcional: TDT-HD USB compatible con Dolby Digital+
Quad PIP
Especificaciones
- Procesador 1.7GHz Doble nucleo
- Memoria Flash: 4GB
- Memoria RAM: 2 GB DDR4
- Interfaz Ethernet 10/100Mbps/1000GB Gigabit
- 1 x Sintonizador FBC intercambiable (a elegir: DVB-S2 DUAL / DVB-C DUAL)
- 1 x lector de tarjetas
- 1 x ranura de interfaz común (PCMCIA)
- 2 x USB 3.0
- Compatible con HDTV y TV 3D
- Transcoding
- PiP en HD
- Salida de audio SPDIF óptico (digital)
- 1 x HDMI 2.0 vídeo / salida de audio (digital)
- 1 x salida de vídeo RCA
- 2 x audio (analógica) Salida (L / R) RCA
- Soporta discos duros externos mediante USB o eSATA
- Ilimitadas listas de canales de TV / Radio
- EPG (guía electrónica de programas)
- OSD en muchas idiomas
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
- Conexión RS232
- Fuente de alimentación externa de 12 V
Contenido de la caja
- Decodificador Vu+ UNO 4K
- Mando a distancia
- Pilas para el mando (AAA size 1.5 V)
- Manual de usuario
- Transformador de corriente
- Cable HDMI
*Especificaciones provisionales
¡Configura Kodi para conectar con enigma2 y ver los canales en directo con un SmartTv Android de Mygica!
Configuración y demostración de Streaming (directo o con transcoding) de canales HD en directo usando Kodi 15.2 en Smart TV Mygica. Ideal para ver los canales de tu receptor Enigma2 en cualquier parte de la casa sin necesidad de antena parábolica, sólo es necesario un receptor Enigma2 como Vu+ o Gigablue, si solo tiene un sintonizador solo podrá ver los canales del mismo transpondedor a través de Kodi, si por el contrario tiene 2 o mas tuners, podrá ver distintos contenidos tanto en el deco como en el MyGica.
Las pruebas fueron realizadas con:
- Receptor Enigma2: Vu+ DUO2 con Tuner Dual T2 y Tuner Dual S2
- Imagen: Vu+ VTI Enigma2. Puede usar otra compatible como OpenATV, Blackhole, etc... No necesita configuración en el receptor.
- Streaming de TV mediante Kodi (PVR Client): Compatible con los SmartTV Android:
Video configuración Streaming HD DreamDroid enigma2 con reproductor VLC en Smart TV Mygica
Video de configuración y demostración de la aplicación DreamDroid usando streaming HD a través de VLC VideoLan en Enigma2 con imagen VTI en Receptor Vu+. Nunca antes fue tan facil ver todos los canales de tu receptor Enigma2 en cualquier parte de su casa sin necesidad de antena parabólica.
No necesita configuracíon en el receptor, solo instalar el VLC y DreamDroid y seguir los pasos del vídeo aquí puede descargar lo necesario:
- https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc.betav7neon&hl=es
- https://play.google.com/store/apps/details?id=net.reichholf.dreamdroid&hl=es
Compatible con los SmartTV Android:
Comparativa de modelos
Vu+ | Ultimo | Ultimo 4k | Uno | Uno 4k | Uno 4k SE | Solo | Solo2 | Solo SE | Solo SE V2 | Solo 4K | Duo | Duo2 | Duo 4K | Zero | Zero 4K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | Discontinued | Available | Discontinued | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available |
Life cycle | 2011 - 2013 | 2016 Dec.- | 2011 - 2014 | 2016 Dec.- | 2017- | 2010 - 2013 | 2012- | 2014- | 2015- | 2015- | 2010 - 2013 | 2012- | 2018- | 2014- | 2018- |
SoC | BCM7413 | BCM7444S | BCM7413 | BCM7252S | BCM x | BCM7325 | BCM7356 | BCM7429 | BCM7429 | BCM7376 | BCM7335 | BCM7424 | BCM7278 | BCM7362 | BCM72604 |
CPU type | MIPS | ARM | MIPS | ARM | ARM | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | ARM |
CPU (MHz) | 2x400 | 4x1500 | 2x400 | 2x1700 | 2×1700 | 333* | 2x1300 | 2x1300 | 2x1300 | 2x1500 | 400 | 2x1300 | 4x2100 | 742 | 2x1500 |
RAM (MiB) | 512 | 3072 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 384 | 2048 | 2048 | 512 | 2048 |
Flash (MiB) | 1024 | 4096 | 128 | 4096 | 4096 | 128 | 256 | 256 | 512 | 4096 | 128 | 1024 | 4096 | 256 | 4096 |
Flash type | NAND | eMMC | NAND | eMMC | eMMC | NAND | NAND | NAND | NAND | eMMC | NAND | NAND | eMMC | NAND | eMMC |
Default OS | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 |
DVB | 3 ×P&P(S2/C/T) | 2xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T2 |
1×P&P(S2/C/T) | 1xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C | 1 x Dual FBC DVB-S2X or FBC DVB-C or Dual T2 (Pluggable) | 1×S2 | 2×S2 | 1xS2/C/T/T2 | 1xS2/C/T/T2 | 1×Fixed Dual S2 FBC + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T/T2 | 2×S2 | 2×P&P(S2/C/T) | 2xP&P slot: Dual FBC DVB-S2X,Dual DVB-T2, Dual FBC DVB-C | 1×S2 | 1xFixed S2X FBC |
HDTV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
UHDTV | ❌ | 4K | ❌ | 4K | 4K | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4K | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 4K |
3D TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PiP | ✅ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ HD | ✅ | ❌ | ❌ |
Common Interface | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Smart card | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
USB | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 3.0 | 2 x 3.0 | 2 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 2 x 2.0 | 1 x 2.0 |
RS-232 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LAN (Mbit/s) | 100 | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 1000 + WIFI-N | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 100 |
HDD | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | ❌ | 2.5" Detachable | ❌ | 2.5" | ❌ | ❌ | 2.5" Detachable | 3.5" | 2.5/3.5" | 2.5" Detachable | ❌ | ❌ |
ATA | SATA II | SATA III | SATA II | ❌ | ❌ | ❌ | SATA III | ❌ | ❌ | SATA III | SATA II | SATA III | SATA III | ❌ | ❌ |
eSATA | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
SCART | 1 | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 2 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ |
HDMI | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 | 1 x (2.0) IN 1 x (2.0) OUT | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 |
Display | Graphical VFD | LCD (4.0") | VFD | Status LED | LCD (3.5" 240 x 400) | ❌ | VFD | Status LED | Status LED | LCD (3.5") | VFD | LCD/VFD | LCD (3.5") | Status LED | Status LED |
LNB pass-thru | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Other connectors | 1 x YPrPb | Digital Audio: S/PDIF | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | Remote IR | Remote IR | ||||||||
Dimensions, WxHxD (mm) | 380 x 60 x 290 | 380 x 70 x 278 | 340 x 60 x 272 | 230 x 41 x 170 | - | 280 x 50 x 200 | 280 x 50 x 200 | 211 x 45 x 185 | 211 x 45 x 185 | 315 x 65 x 255 | 380 x 60 x 280 | 380 x 60 x 290 | 310x241x60 | 160 x 30 x 145 | 140 x 50 x 115 |
Valoraciones
4.9
(13 Comentarios)
Seleccionar filtro
Excelente servicio.
Me llego en dos días . Todo muy bien . Lo recomiendo y no dudaría en comprar en su tienda de nuevo
VU+ UNO 4K
Sin duda un aparato, de lo mejor del mercado, es mi primer deco y después de informarme en la web y foros, opté por esta marca y la verdad hacerte, calidad de imagen buenísima y muy rápido, recomendado 100%, también doy un 10 a órbita digital, envió al día siguiente de la compra, volveré a comprarles...gracias.
La mejor marca
Ninguna pega. Sintonizador y calidad de imagen muy buenos. Muy versátil con el sistema enigma 2.
Vu+ UNO 4K Twin/Sat/FBC PVR 4K UHD Enigma2
Uno de los mejores decos del mercado, todo perfecto en la compra y en la entrega
Buena compra y buen envio
Llego perfecto y justo cuando me dijeron 5 estrellas ahora he hecho un segundo pedido y tambien espectacular. Seguire pidiendo
Muy bien.
Todo perfecto