IIYAMA TF2415MC-B2 iiyama ProLite TF2415MC-B2
TF2415MC-B2
iiyama ProLite TF2415MC-B2. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: VA, Tiempo de respuesta: 16 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
IIYAMA TF2415MC-B2 iiyama ProLite TF2415MC-B2. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: VA, Tiempo de respuesta: 16 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
Pantalla táctil | Si |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Brillo de pantalla | 315 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Multi-usuario |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
Tamaño de pantalla | 24" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tiempo de respuesta | 16 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto | 16 |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 31,4 - 82 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
Sincronización H/V separada | Si |
Puerto táctil USB | Si |
DisplayPort | 1 |
Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Salida de audio | 1 |
Ancho (sin base) | 57,5 cm |
Profundidad (sin base) | 4,25 cm |
Altura (sin base) | 34,7 cm |
Peso (sin base) | 5,8 kg |
Ancho | 575 mm |
Profundidad | 42,5 mm |
Altura | 347 mm |
Peso | 5,8 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 1,2 W |
Clase de eficiencia de energía | A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Humedad relativa de funcionamiento | 20 - 80% |
Humedad relativa de almacenaje | 10 - 90% |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Montaje de pared | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Idiomas OSD | Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés |
Número de lenguajes OSD | 7 |
Full HD | Si |
Vidrio de protección | Si |
Energy efficiency class (old) | A |
Área visible de la pantalla (H x V) | 527,04 x 296,46 mm |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tipo de fuente de alimentación | CC |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Color del producto | Negro |
Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus |
OmniTapps compatibilidad con Multitouch | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento