Receptor TV Satélite Digital RSD con Modulador Televes
Receptor Satélite Digital con moduador. Unidad interior para a recepción de canales de satélite digital en abierto.
Dispone de salida por modulador (UHF), euroconector y RCA. Es compatible con los posicionadores DiSEqC e USALS. Televes 7118
Receptor de satélite preparado para la recepción de canales digitales en abierto (FTA).
Incorpora tres tipos de salida:
- Vídeo compuesto.
- Euroconector.
- Modulador UHF (21-69).
Este último, hace posible la utilización de este dispositivo con TVs que carezcan de entrada de euroconector, facilitando además la distribución del canal generado (UHF) a través de toda las tomas de la vivienda.
Características
- 8 listas de canales favoritos.
- Compatible con DiSEqC 1.2, USALS y LNB Unicable.
- Vídeo y audio de alta calidad.
- Gestión de canales: “Mover”, “Buscar”, “Ordenar”, “Editar”.
- Guía de programación electrónica (EPG).
- Función teletexto.
- Subtítulos estándar/teletexto.
- Control de acceso.
- Guarda y recupera el último canal visualizado.
- Autoapagado 60, 120 y 180 min.
- Modulador de RF.
- Función mosaico y zoom.
- Visualización horaria.
- Juegos.
- Bajo consumo.
Especificaciones
Referencia | 7118 | ||||||
General | |||||||
Nº canales | 4000 | ||||||
Idiomas de menu | varios | ||||||
Bloqueo de canales | Sí | ||||||
Teletexto | Sí | ||||||
Subtítulos | Sí | ||||||
Sintonizador / entrada de LNB | |||||||
Banda entrada | MHz | 950-2150 | |||||
Demodulación | QPSK | ||||||
Exploración de frecuencias | Sí | ||||||
Nº entradas para LNB | 1 "F" | ||||||
Paso de señal para LNB | Sí | ||||||
Alimentación LNB | Volt/mA | 13-18 / 300 | |||||
Comutación de banda | tono 0 / 22 KHz | ||||||
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / toneburst A/B | ||||||
Sistema posicionador | USALS / DiSEqC 1.2 | ||||||
Velocidad de simbolo | 2 - 45 Msps | ||||||
Bandas de satélite | C y Ku | ||||||
Modos descodificación vídeo / audio | |||||||
Vídeo | MPEG-2 | ||||||
Formato vídeo | 4:3, 16:9 | ||||||
Audio | MPEG-1 layer I & II | ||||||
Formatos audio | Modo, Dual, Estéreo, "Joint stereo" | ||||||
Señal de salida | |||||||
Modos de señal de salida | (A/V) RGB, CVBS, Audio L/R, RF | ||||||
Conexiones de entrada/salida | |||||||
RS232 | 1 x (9 pins D-sub) | ||||||
Euroconectores | 2 x (TV/VCR) | ||||||
RCA | 3 x (vídeo-audio L-audio R) | ||||||
LNB | 2 x "F" (in-out) | ||||||
Modulador | 2 x conector CEI (entrada/salida RF) | ||||||
Alimentación | |||||||
Consumo | W | 15 | |||||
Tensión de red | 90-260 Vac. 50/60 Hz | ||||||
General | |||||||
Dimensiones | mm | 280x165x43 | |||||
Peso | Kg | 1.3 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento