Ikusi CFA-202D Cable acometida 2 fibras ópticas SM G657A2 armadura flexible LSZH-FR-UV interior/exterior. Negro 250m
ikusi-8041
159,72 €
290,40 €
45%
Impuestos incluidos
Cables de 2 pares de fibras ópticas ajustadas para instalaciones en interior y exterior. Cubierta LSZH-FR. SM 9/125/900 G657A2. Euroclase CPR Dca. Protección de acero en forma de espiral. Alta resistencia mecánica: fachadas, canalizaciones, pequeños tendidos aéreos, instalaciones ICT2, etc. 250m.
IKUSI CFA-202D. Cables de 2 pares de fibras ópticas ajustadas Cubierta LSZH-FR. SM 9/125/900 G657A2. Euroclase CPR Dca
Características
- 250m
- Cable de 2 fibras ópticas ajustadas en versiones de interior y exterior.
- Cubiertas LSZH-FR adecuadas para todo tipo de instalaciones interiores.
- Disponen de una alta densidad de aramidas, que le aportan una tracción superior a 450N y por lo tanto apta para ICT2.
- Cable de fibras monomodo de acometida en un cable de tan solo 3 mm con protección de acero en forma de espiral.
- Cubierta exterior LSZH disponible en color negro. La espiral de acero es flexible y dota a la fibra de una protección excepcional contra roedores. Esta fibra es adecuada en instalaciones donde se precise además una alta resistencia mecánica: fachadas, canalizaciones, pequeños tendidos aéreos, instalaciones ICT2, etc.
Especificaciones técnicas
MODELO | CFA-002D | CFA-102D | CFA-202D | |
Ref. | 8039 | 8040 | 8041 | |
Número de fibras | 2 | 2 | 2 | |
Instalación | Interior | Interior/Exterior | Interior/Exterior | |
Diámetro del nucleo y cladding | 9 / 125 µm | 9 / 125 µm | 9 / 125 µm | |
Cubierta de fibra ajustada | Diámetro | 850 µm ±50 µm | 850 µm ±50 µm | 600 µm ±50 µm |
Material | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | Nylon-PVC | |
Color | Rojo - Verde | Rojo - Verde | Rojo - Verde | |
Tubo armado | Material | Acero Inoxidable | ||
Diámetro | 1,4 ±0,1 mm | |||
Cubierta exterior | Diámetro exterior | 4 ±0,2 mm | 4 ±0,2 mm | 3 ±0,2 mm |
Espesor | 0,8 mm ±0,05 mm | 0,8 mm ±0,05 mm | 0,4 mm | |
Material | LSZH-FR | LSZH-FR | LSZH-FR | |
CPR | Dca-s2, d2, a2 | Dca-s2, d2, a2 | Dca-s2, d2, a2 | |
Color F60-02A-LN | Marfil RAL 9015 | Negro | Negro RAL 9004 | |
Refuerzo | Aramidas (6 cavos de 3000 decitex) | Aramidas (6 cavos de 3000 decitex) | Kevlar | |
Tipo de fibra monomodo | G657A2 | G657A2 | G657A2 | |
Diámetro de campos de modo | 1310 nm | 8,8 ±0,4 µm | 8,8 ±0,4 µm | 8,8 ±0,4 µm |
1550 nm | 9,8 ±0,5 µm | 9,8 ±0,5 µm | 9,8 ±0,5 µm | |
Diámetro del cladding o revestimiento | 124,8 ±0,7 µm | 124,8 ±0,7 µm | 125,0 ±0,7 µm | |
No circularidad del cladding | ≤0,7 % | ≤0,7 % | ≤0,7 % | |
Error de concentridad del cladding o revestimiento | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | |
Diametro sobre protección primaria | 245 ±5 µm | 245 ±5 µm | 245 ±5 µm | |
No circularidad de la protección primaria | ≤6,0 % | ≤6,0 % | ≤6,0 % | |
Error de concentridad de la protección primaria | ≤12 µm | ≤12 µm | ≤12 µm | |
Longitud de onda de corte | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | |
Atenuación | 1310 nm | ≤0,4 dB/km | ≤0,4 dB/km | ≤0,35 dB/km |
1550 nm | ≤0,3 dB/km | ≤0,3 dB/km | ≤0,22 dB/km | |
Pérdida radio curvatura | 1 vuelta x radio 7,5 mm @ 1550 nm | ≤0,5 Db | ≤0,5 Db | ≤0,5 Db |
1 vuelta x radio 7,5 mm @ 1625 nm | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | |
Tracción (estática) | 250 N | 250 N | 200 N | |
Tracción (dinámica-instalación) | 500 N | 500 N | 650 N | |
Resistencia al aplastamiento (estática) | 300 N/10 cm | 300 N/10 cm | 2000 N/10 cm | |
Resistencia al aplastamiento (dinámica-instalación) | 1000 N/10 cm | 1000 N/10 cm | 1000 N/10 cm | |
Radio curvatura mínimo (estático) | 5xØ Mm | 5xØ Mm | 10xØ Mm | |
Radio curvatura mínimo (dinámico-instalación) | 10xØ Mm | 10xØ Mm | 20xØ Mm | |
Rango temperatura en instalación | -10 ~ 50 ºC | -10 ~ 50 ºC | -20 ~ 50 ºC | |
Rango temperatura en operación | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -40 ~ 60 ºC | |
Rango temperatura almacenamiento | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -30 ~ 60 ºC | |
Peso | 22 Kg/km | 22 Kg/km | 16 Kg/km |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento