Ikusi CFH-024 Cable 24 fibras SM 4 tubos x 6 fibras ópticas holgadas LSZH uso interior. Negro. CPR Dca
ikusi-8046
2,42 €
4,03 €
40%
Impuestos incluidos
Cable 24 fibras ópticas SM monotubo holgada LSZH-FR. Euroclase CPR Dca. Las fibras van protegidas por una grasa fácil de eliminar antes de fusionar. El subconducto interior es muy flexible para facilitar su manejo, este subconducto se puede quitar sin necesidad de herramienta. La cubierta exterior LSZH-FR-UV, permite su instalación en exteriores.
IKUSI CFH-024. Cables de 24 fibras ópticas SM monotubo holgada LSZH-FR. Euroclase CPR Dca
Características
- Las fibras van protegidas por una grasa fácil de eliminar antes de fusionar.
- El subconducto interior es muy flexible para facilitar su manejo.
- Este subconducto se puede quitar sin necesidad de herramienta.
- La cubierta exterior LSZH-FR-UV, permite su instalación en exteriores.
Especificaciones técnicas
MODELO | CFH-012D | CFH-024D | CFH-048D | |
Ref. | 8045 | 8046 | 8047 | |
Número de fibras | 12 | 24 | 48 | |
Instalación | Interior | Interior | Interior | |
Diámetro del nucleo y cladding | 9 / 125 µm | 9 / 125 µm | 9 / 125 µm | |
Fibra holgada | Diámetro | 850 µm ±50 µm | 250 µm ±15 µm | 251 µm ±15 µm |
Cantidad por conducto | - | 6 | 8 | |
Color | verde, rojo, azul, blanco, gris, Violeta, marron, naranja, amarillo, turquesa, verde claro, rosa |
verde, rojo, azul, blanco, gris, violeta | verde, rojo, azul, blanco, gris, violeta, marrón, naranja |
|
Cubierta exterior | Diámetro exterior | 3,0 ±0,1 mm | 8,0 ±0,2 mm | 8,0 ±0,2 mm |
Espesor | 7 mm ±0,05 mm | 1,5 mm ±0,2 mm | 1,5 mm ±0,2 mm | |
Material | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | |
CPR | Dca-s2, d2, a2 | Dca-s2, d2, a2 | Dca-s2, d2, a2 | |
Color | Negro | Negro | Negro | |
Bloqueante paso de agua | Grasa protectora | Grasa protectora | Grasa protectora | |
Hilo de rasgado | Hilo de poliéster | 1x 1500 dtx ,, Hilo de poliéster | 1x 1500 dtx ,, Hilo de poliéster | |
Elemento de tracción | Cabos de aramida | Cabos de aramida | Cabos de aramida | |
Subconductos | Cantidad | - | 4 | 6 |
Diámetro | - | 1,2 ±0,01 mm | 1,2 ±0,01 mm | |
Material | - | LSZH | LSZH | |
Color | - | verde, rojo, azul, blanco | verde, rojo, azul, blanco, gris, violeta | |
Bloqueante paso agua | - | Gel protector | Gel protector | |
Tipo de fibra monomodo | G657A2 | G657A2 | G657A2 | |
Diámetro de campos de modo | 1310 nm | 9,2 ±0,4 µm | 9,2 ±0,4 µm | 9,2 ±0,4 µm |
1550 nm | 10,4 ±0,5 µm | 10,4 ±0,5 µm | 10,4 ±0,5 µm | |
Diámetro del cladding o revestimiento | 124,8 ±0,7 µm | 124,8 ±0,7 µm | 124,8 ±0,7 µm | |
No circularidad del cladding | ≤0,7 % | ≤0,7 % | ≤0,7 % | |
Error de concentridad del cladding o revestimiento | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | |
Diametro sobre protección primaria | 245 ±5 µm | 245 ±5 µm | 245 ±5 µm | |
No circularidad de la protección primaria | ≤6,0 % | ≤6,0 % | ≤6,0 % | |
Error de concentridad de la protección primaria | ≤12 µm | ≤12 µm | ≤12 µm | |
Longitud de onda de corte | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | |
Atenuación | 1310 nm | ≤0,4 dB/km | ≤0,4 dB/km | ≤0,4 dB/km |
1550 nm | ≤0,3 dB/km | ≤0,3 dB/km | ≤0,3 dB/km | |
Pérdida radio curvatura | 1 vuelta x radio 7,5 mm @ 1550 nm | ≤0,1 Db | ≤0,1 Db | ≤0,1 Db |
1 vuelta x radio 7,5 mm @ 1625 nm | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | |
Tracción (estática) | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |
Tracción (dinámica-instalación) | 300 N | 300 N | 300 N | |
Resistencia al aplastamiento (estática) | 300 N/10 cm | 300 N/10 cm | 300 N/10 cm | |
Resistencia al aplastamiento (dinámica-instalación) | 1000 N/10 cm | 1000 N/10 cm | 1000 N/10 cm | |
Radio curvatura mínimo (estático) | 10D mm | 10D mm | 10D mm | |
Radio curvatura mínimo (dinámico-instalación) | 20D mm | 20D mm | 20D mm | |
Rango temperatura en instalación | -10 ~ 50 ºC | -10 ~ 50 ºC | -10 ~ 50 ºC | |
Rango temperatura en operación | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | |
Rango temperatura almacenamiento | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento