Latiguillo Duplex F.O. Monomodo LSFH Preconectorizado LC/UPC 2m Televes
Latiguillo duplex de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores LC/UPC para la conexión de elementos de una red óptica. Además, al ser duplexs son adecuados para redes punto a punto donde se utiliza la misma ventana para los tráficos de subida y bajada. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores. Se suministra en embalaje individual.
Latiguillo duplex de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores LC/UPC para la conexión de elementos de una red óptica. Además, al ser duplexs son adecuados para redes punto a punto donde se utiliza la misma ventana para los tráficos de subida y bajada. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores.
Se suministra en embalaje individual.
Incluye identificadores de cada fibra.
Características principales
- Tipo de fibra ITU-T G.657A2
- Latiguillo duplex: dos cables de fibra
- Cubierta LSFH, color naranja
- Conectores LC/UPC
- Longitud: 2m
Especificaciones
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657A2) | |
---|---|---|
Categoría del tipo de fibra | OS1 | |
Diámetro del núcleo de la fibra | μm | 9 |
Diámetro del revestimiento de la fibra | μm | 125 |
Diametro de recubrimiento de la fibra | μm | 250 |
Estructura del cable | Ajustado | |
Diámetro de la estructura de la fibra | mm | 0,88 |
Diámetro Cubierta exterior | mm | 3 |
Material Cubierta exterior | LSFH | |
Gel bloqueante | No | |
Atenuación 1310nm | dB/km | < 0,4 |
Atenuación 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Pérdidas de inserción en conector 1 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de inserción en conector 2 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de retorno en conector 1 | dB | > 50 |
Pérdidas de retorno en conector 2 | dB | > 50 |
Tipo de conector óptico 1 | LC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 1) | UPC | |
Tipo de conector óptico 2 | LC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 2) | UPC | |
Tracción en instalación | N | 450 |
Tracción permanente | N | 200 |
Elemento protector de tracción | Fibras de aramida | |
Aplastamiento en instalación (@100mm) | N | 500 |
Aplastamiento permanente (@100mm) | N | 100 |
Radio de curvatura mínimo | mm | 15 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 70 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento