Latiguillo Doble F.O. Monomodo LSFH Dca Preconectorizado SC/APC 10m Televes
Latiguillo duplex de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores SC/APC para la conexión de elementos de una red óptica. Además, al ser duplexs son adecuados para redes punto a punto donde se utiliza la misma ventana para los tráficos de subida y bajada. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores.
Latiguillo duplex de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores SC/APC para la conexión de elementos de una red óptica. Además, al ser duplexs son adecuados para redes punto a punto donde se utiliza la misma ventana para los tráficos de subida y bajada. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores.
Destaca por
- Bajos niveles de atenuación y alta fiabilidad
- Conectores desfasados mecánicamente en un extremo para facilitar su paso por canalizaciones
- Disponen de bloqueadores y sujeciones desmontables: las fibras pueden permanecer unidas o separadas
- Incluye identificadores de cada fibra
- Euroclase Dca-s2,d2,a1
Características principales
- Tipo de fibra ITU-T G.657A2
- Latiguillo duplex: dos cables de fibra
- Cubierta LSFH, color naranja
- Conectores SC/APC
- Longitud 10m
Especificaciones
Euroclase | Dca | |
---|---|---|
Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |
Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |
Euroclase: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657A2) | |
Categoría del tipo de fibra | OS1 | |
Diámetro del núcleo de la fibra | μm | 9 |
Diámetro del revestimiento de la fibra | μm | 125 |
Diametro de recubrimiento de la fibra | μm | 250 |
Estructura del cable | Ajustado | |
Diámetro de la estructura de la fibra | mm | 0,85 |
Diámetro Cubierta exterior | mm | 3 |
Material Cubierta exterior | LSFH | |
Gel bloqueante | No | |
Atenuación 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuación 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pérdidas de inserción en conector 1 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de inserción en conector 2 | dB | < 0,5 |
Pérdidas de retorno en conector 1 | dB | > 60 |
Pérdidas de retorno en conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de pulido (Conector óptico 2) | APC | |
Tracción en instalación | N | 1000 |
Tracción permanente | N | 500 |
Elemento protector de tracción | Fibras de aramida | |
Aplastamiento en instalación (@100mm) | N | 1000 |
Aplastamiento permanente (@100mm) | N | 300 |
Radio de curvatura mínimo | mm | 15 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 70 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento