Transmodulador DVBS/S2 - COFDM
El transmodulador DVBS2 a COFDM recibe un transpondedor de TV SAT en los formatos de modulación DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK) y lo desmodula obteniendo un paquete de transporte MPEG-2.
El transmodulador DVBS2 a COFDM recibe un transpondedor de TV SAT en los formatos de modulación DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK) y lo desmodula obteniendo un paquete de transporte MPEG-2.
Posteriormente el paquete de transporte MPEG2 es modulado en formato COFDM y convertido al canal de salida (UHF o VHF, con un ancho de banda de 7/8 MHz), utilizando un up-converter ágil.
Mediante el programador universal (ref. 7234) se realiza la programación de los parámetros de funcionamiento del transmodulador (frecuencia de entrada, canal de salida, formato de modulación y adaptación de servicios, principalmente).
Características
- Eliminación total o selectiva de los servicios presentes en el Múltiplex recibido, para que no sean detectados (y memorizados) por los receptores (STB).*
- TS_ID editable, para facilitar la detección de programas/servicios en el sintonizador del receptor (STB).*
- Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editables, permite controlar los identifi cadores de red.
- LCN (Logical Channel Number), permite asignar a los servicios presentes en la salida un LCN, lo que facilita la ordenación de los canales en los receptores (STB).*
- S_ID editable, para evitar la resintonización de los receptores (STB)* de una instalación cuando se cambian los servicios del Múltiplex de salida.
Especificaciones
Referencia | 563101 | ||||
ENTRADA SAT | SAT | Frecuencia de entrada | MHz | 950...2.150 | Programable |
Pasos de frecuencia | 1 | Programable | |||
Nivel de entrada | dBμV | 49...90 | |||
Pérdidas de paso | dB | ≤ 1,5 | |||
Alimentación LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | Programable | ||
Pérdidas de retorno | dB | > 10 típ. | |||
Impedancia | Ω | 75 | |||
DVB-S | Modulación | 10-30 (QPSK-8PSK) | Automático | ||
Velocidad de símbolo | Mbaud | 2 - 42,5 | Programable | ||
Código convolucional (FEC interno) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | Automático | |||
Código convolucional (FEC externo) | RS (188/204) | Automático | |||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | Automático | ||
DVB-S2 | Modulación | QPSK / 8PSK | Automático | ||
Velocidad de símbolo | Mbaud | 10 - 30 | Programable | ||
Código convolucional (FEC interno) | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | Automático | |||
Código convolucional (FEC externo) | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | Automático | |||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | Automático | ||
SALIDA DVB-T | COFDM | Modulación (Constelación) | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) | Programable | |
FFT | 8K | ||||
Intervalo de guarda | µs | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | Programable | ||
Scrambling | DVB EN 300744 | Automático | |||
Interleaving | DVB EN 300744 | Automático | |||
Código convolucional (FEC) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | Programable | |||
Correción PCR | Sí | Automático | |||
Eliminación de servicios | Sí | Programable | |||
Network_ID | Sí | Programable | |||
Original Network_ID | Sí | Programable | |||
Cell_ID | Sí | Programable | |||
TS_ID | Sí | Programable | |||
S_ID (solo ref. 563199) | Sí | Programable | |||
Espectro invertido | Normal, Invertido | Programable | |||
Ancho de banda de canal | MHz | 7, 8 | Programable | ||
RF | Frecuencia de salida | 177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canal) 45 - 862 MHz (modo frecuencia) |
Programable | ||
Pasos de frecuencia | KHz | 166. | Programable | ||
Nivel de salida (max) | dBμV | > 80 ± 5 típ. | Programable | ||
Margen de regulación | dB | > 15 | Programable | ||
MER | > 32 | ||||
Pérdidas de paso | ≤ 1,5 | ||||
Pérdidas de retorno | > 12 típ. | ||||
Impedancia | Ω | 75 | |||
Modo de salida | normal, CW (Continuous Wave), OFF, NULL | ||||
GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | ||
Consumo | mA | 270 mA (sin alimentar LNB) 480 mA (alimentando LNB, con un consumo de 300mA) |
|||
Índice de protección | IP | 20 | |||
Dimensiones (Anc x Al x Pr) | mm | 50 x 216 x 175 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento