IIYAMA GB3271QSU-B1 iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1
GB3271QSU-B1
393,74 €
656,23 €
40%
Impuestos incluidos
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado,…
IIYAMA GB3271QSU-B1 iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Tamaño de pantalla | 32" |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución HD | Wide Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1200 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
Frecuencia | 165 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 242 kHz |
Superficie de la pantalla | Mate |
DisplayPort | 2 |
Puertos HDMI | 2 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Conector de auriculares | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ancho (sin base) | 71,4 cm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 714 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454,5 mm |
Peso (con soporte) | 11,3 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 39 kWh |
Consumo energético | 45 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Sustainability certificates | RoHS |
Baterías del control remoto incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 795 mm |
Profundidad del paquete | 225 mm |
Altura del paquete | 506 mm |
Peso del paquete | 14,1 kg |
Stand incluido | Si |
Inclinable | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 12 cm |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 9 |
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento