IIYAMA XU2293HS-B5 iiyama ProLite XU2293HS-B5
XU2293HS-B5
119,83 €
199,71 €
40%
Impuestos incluidos
iiyama ProLite XU2293HS-B5. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del…
IIYAMA XU2293HS-B5 iiyama ProLite XU2293HS-B5. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de pantalla | 55 cm |
Tamaño de pantalla | 22" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 3 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
Frecuencia | 75 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 84 kHz |
Superficie de la pantalla | Mate |
DisplayPort | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 385 mm |
Peso (con soporte) | 2,8 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 14 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Cables incluidos | HDMI |
Ancho del paquete | 555 mm |
Profundidad del paquete | 140 mm |
Altura del paquete | 350 mm |
Peso del paquete | 3,8 kg |
Stand incluido | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | 5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Guía de configuración rápida | Si |
Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Color del producto | Negro |
Certificación | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
AMD FreeSync | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 1 W |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento