IIYAMA T2252MSC-W2 iiyama ProLite
T2252MSC-W2
405,58 €
675,97 €
40%
Impuestos incluidos
iiyama ProLite . Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1…
IIYAMA T2252MSC-W2 iiyama ProLite . Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Blanco
Especificaciones
Dureza de la superficie | 7H |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
Tamaño de pantalla | 22" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 225 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto | 5 |
Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Puerto DVI | No |
DisplayPort | 1 |
Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 2 |
Wifi | No |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 361,5 mm |
Peso (con soporte) | 4,5 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
Consumo energético | 11 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Cables incluidos | HDMI, Poder, USB |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 90° |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés |
Guía de configuración rápida | Si |
Ethernet | No |
Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Color del producto | Blanco |
Certificación | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
Rechazo de la palma de la mano | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento