IIYAMA T1932MSC-B1S iiyama ProLite T1932MSC-B1S
T1932MSC-B1S
763,78 €
1.175,04 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama ProLite T1932MSC-B1S. Diagonal de la pantalla: 48,3 cm (19"), Resolución de la pantalla: 1280 x 1024 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 5:4, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del…
IIYAMA T1932MSC-B1S iiyama ProLite T1932MSC-B1S. Diagonal de la pantalla: 48,3 cm (19"), Resolución de la pantalla: 1280 x 1024 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 5:4, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
Pantalla táctil | Si |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Diagonal de pantalla | 48 cm |
Tamaño de pantalla | 19" |
Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 5 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2928 x 0,2928 mm |
Tamaño visible, horizontal | 30 cm |
Tamaño visible, vertical | 37,4 cm |
Tipo de retroiluminación | LED |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 80 kHz |
Superficie de la pantalla | Mate |
DDC / CI | Si |
Puerto táctil USB | Si |
DisplayPort | 1 |
Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
DC-in jack | Si |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Conector de auriculares | 1 |
Salida de audio | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 432 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 413,5 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sustainability compliance | Si |
Sustainability certificates | CE, EAC, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Cables incluidos | Audio, DisplayPort, HDMI, Poder, USB |
Stand incluido | Si |
Gestión de cables | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 5 - 90° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés |
Número de lenguajes OSD | 7 |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Brillo de la pantalla (máximo) | 215 cd / m² |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color de pies | Negro |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento