IIYAMA LH7565UHSB-B1 iiyama LH7565UHSB-B1. Diseño de producto: Diseño de quiosco
LH7565UHSB-B1
1.977,78 €
3.296,29 €
40%
Impuestos incluidos
iiyama LH7565UHSB-B1. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 189,2 cm (74.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 800 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
IIYAMA LH7565UHSB-B1 iiyama LH7565UHSB-B1. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 189,2 cm (74.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 800 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
Especificaciones
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Índice de niebla | 1% |
Tamaño de pantalla | 75" |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Resolución HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 1200 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,429 x 0,429 mm |
Área de visualización activa (A x A) | 1650 x 928 mm |
Diagonal de pantalla | 189 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 28 - 160 kHz |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Puertos HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
RS-232C | Si |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Versión USB | 2.0 |
RS-232 | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1679,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 55 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 958,5 mm |
Peso (con soporte) | 29 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 107 kWh |
Consumo energético | 107 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Humedad relativa de funcionamiento | -20 - 60% |
Ancho del paquete | 1883 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Altura del paquete | 1140 mm |
Peso del paquete | 40,5 kg |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | HDMI, Poder, RS-232 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tecnología de visualización | LED |
Bezel colour | black |
Diseño | Diseño de quiosco |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior y exterior |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,49 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1,49 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,49 cm |
HDCP versión | 2.2 |
Utilizar con | Comercial |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Si |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Tarjeta Gráfica | ARM Mali-G52 |
Fabricante de procesador | ARM |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Sistema informático | Si |
Procesador incorporado | Si |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Memoria interna | 4 GB |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento