IIYAMA XUB2793QS-B6 iiyama ProLite XU2793QS-B6
XUB2793QS-B6
247,54 €
380,82 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama ProLite XU2793QS-B6. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: 2K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de…
IIYAMA XUB2793QS-B6 iiyama ProLite XU2793QS-B6. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: 2K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
Pantalla táctil | No |
Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
Tamaño de pantalla | 27" |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución HD | 2K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia | 100 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 151 kHz |
Superficie de la pantalla | Mate |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
DisplayPort | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 550,5 mm |
Peso (con soporte) | 5,7 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Ancho del paquete | 691 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Altura del paquete | 447 mm |
Peso del paquete | 7,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Gestión de cables | Si |
Montaje de pared | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 23 - 5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 45 - 90° |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 10 |
Guía de configuración rápida | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1744664 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento