IIYAMA XUB2797QSN-W1 iiyama ProLite XUB2797QSN-W1
XUB2797QSN-W1
329,76 €
507,32 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama ProLite XUB2797QSN-W1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1…
IIYAMA XUB2797QSN-W1 iiyama ProLite XUB2797QSN-W1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
Especificaciones
Pantalla táctil | No |
Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
Tamaño de pantalla | 27" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 151 kHz |
Frecuencia | 100 Hz |
DisplayPort | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
Ancho (sin base) | 613,5 mm |
Profundidad (sin base) | 209,5 mm |
Altura (sin base) | 400,5 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 550,5 mm |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 679 mm |
Profundidad del paquete | 130 mm |
Altura del paquete | 427 mm |
Peso del paquete | 8,7 kg |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 23 - 5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 90° |
Guía de configuración rápida | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Ethernet | Si |
Color del producto | Blanco |
Certificación | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento