IIYAMA GB2770HSU-B6 iiyama G-MASTER GB2770HSU-B6
GB2770HSU-B6
292,92 €
450,65 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama G-MASTER GB2770HSU-B6. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,2 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1…
IIYAMA GB2770HSU-B6 iiyama G-MASTER GB2770HSU-B6. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,2 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
Pantalla táctil | No |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
Tamaño de pantalla | 27" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 0,2 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 225 kHz |
Frecuencia | 180 Hz |
DisplayPort | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 213 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 557,5 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 16 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 168 mm |
Altura del paquete | 432 mm |
Peso del paquete | 7,6 kg |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 11 |
Guía de configuración rápida | Si |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1957175 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento