IIYAMA T5562AS-B1 iiyama T5562AS-B1. Diseño de producto: Panel plano interactivo
IIYAMA T5562AS-B1 iiyama T5562AS-B1. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 138,7 cm (54.6"), Tecnología de visualización: VA, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Color del producto: Negro
Especificaciones
RGB colour space | NTSC |
Mutitacto | Si |
Tecnología touchscreen | Capacitiva |
Tamaño de pantalla | 55" |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Resolución HD | 4K UHD |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
Razón de contraste (típica) | 5000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
Área de visualización activa (A x A) | 1209,6 x 680,4 mm |
Diagonal de pantalla | 138 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 135 kHz |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
RS-232C | Si |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Versión USB | 2.0 |
Ancho | 1264 mm |
Profundidad | 65 mm |
Altura | 734 mm |
Peso | 23,4 kg |
Consumo energético | 150 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Sustainability certificates | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
Altura neta del palé | 13 cm |
Profundidad neta del palé | 104 cm |
Anchura neta del palé | 142 cm |
Ancho del paquete | 1410 mm |
Profundidad del paquete | 203 mm |
Altura del paquete | 891 mm |
Peso del paquete | 29,8 kg |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232, USB |
Tecnología de visualización | VA |
Diseño | Panel plano interactivo |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Si |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
HDCP versión | 2.2 |
Utilizar con | Universal |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Idiomas OSD | Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Japonés, Polaco, Ruso |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Si |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Tarjeta Gráfica | ARM Mali-G51 |
Sistema informático | Si |
Procesador incorporado | Si |
Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Memoria interna | 2 GB |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento