Johansson 7785 Central amplificadora LTE 4 entradas + SAT 35 dB
Amplificador de distribución de potencia de alta salida (BI/FM, BIII/DAB, UHF1, UHF2, SAT) con ajustes de ganancia independientes, selección de CC y selección de LTE. Johansson ofrece una nueva gama de amplificadores de distribución multibanda de alta potencia de salida. Los amplificadores compatibles con RED están totalmente preparados para LTE y tienen una alta ganancia.
Amplificador de distribución de potencia de alta salida (BI/FM, BIII/DAB, UHF1, UHF2, SAT) con ajustes de ganancia independientes, selección de CC y selección de LTE.
Johansson ofrece una nueva gama de amplificadores de distribución multibanda de alta potencia de salida.
Los amplificadores compatibles con RED están totalmente preparados para LTE y tienen una alta ganancia.
Esto asegura una calidad de señal perfecta en todo el edificio.
Los amplificadores son mucho más eficientes que sus predecesores.
Características
- 5 entradas: BI/FM, BIII/DAB, UHF1, UHF2, SAT
- amplificadores de banda dividida con atenuadores entre etapas y rango dinámico de 20 dB
- alta ganancia, alta potencia de salida
- alta potencia de entrada para garantizar que la sobrecarga de entrada sea prácticamente imposible
- Alimentación remota conmutable VDC
- carcasa compacta
- fuente de alimentación desmontable (incluida)
- Salida de prueba de -30dB
- Cumple con RED
Especificaciones
Entradas | - | BI/FM BIII/DAB UHF1 UHF2 SE SENTÓ |
Rango de frecuencia | megahercio | BI/FM: 47 - 108 BIII/DAB: 174 - 240 UHF1: 470-694 o 862 (conmutable) UHF2: 470-694 o 862 (conmutable) SÁBADO: 950-2400 |
Ganar | dB | BI/FM: 10-30 BIII/DAB: 10-30 UHF1: 15-35 UHF2: 15-35 SÁBADO: 10-35 |
Ajuste de pendiente | dB | SÁBADO: 0-10 |
máx. potencia de entrada | dBµV | BI/FM (-60dBc): 94 BIII/DAB (-60dBc): 92 UHF1 (-60dBc): 96 UHF2 (-60dBc): 96 SAB (-35dBc): 97 |
máx. potencia de salida | dBµV | BI/FM (-60dBc): 118 BIII/DAB (-60dBc): 119 UHF1 (-60dBc): 118 UHF2 (-60dBc): 118 SAT (-35dBc): 115 |
Figura de ruido | dB | BI/FM: 4,5 BIII/DAB: 4 UHF1: 5,5 UHF2: 5,5 SÁBADO: 7.5 |
pérdida de retorno | dB | >10 |
Puerto de prueba | dB | -30 |
Poder remoto | V | APAGADO - 12V - 24V |
Modo CC | mamá | BIII/DAB: 100 UHF1: 100 UHF2: 100 |
Modo CC SAT | V | APAGADO - 13V - 18V - 22kHz (Selección: interno, insertador de potencia o externo) |
Alimentación remota SAT | mamá | 350 |
Clasificación de selectividad RED | - | 0 y 1 |
Tensión de alimentación | VACACIONES | 100 - 240 |
El consumo de energía | W | 29 |
Dimensiones | milímetro | 217x165x59 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento