Encoder Modulador DVBT/DVBC QUAD compuesto (QAM Annex A) Televes
televes-563822
1.624,91 €
2.499,86 €
35%
Impuestos incluidos
El contenido generado consta de hasta cuatro servicios ya que dispone de cuatro entradas analógicas de vídeo compuesto (CVBS). Generan salida DVBT, DVBC (QAM Annex A) o ITUJ83 (QAM Annex B). Estos módulos pueden codificar el vídeo en formato MPEG-2 o en H.264(HDTV). Televes 563822
El contenido generado consta de hasta cuatro servicios ya que dispone de cuatro entradas analógicas de vídeo compuesto (CVBS). Generan salida DVBT, DVBC (QAM Annex A) o ITUJ83 (QAM Annex B). Estos módulos pueden codificar el vídeo en formato MPEG-2 o en H.264(HDTV).
Destaca por
- Sincronización perfecta entre imagen y audio
- Compatibilidad con múltiples formatos, resoluciones y tamaños de televisores
- Edición de todos los parámetros de modulación y codificación de la señal
- Configurable a través de interfaz web y con un programador PCT5.0
- Alta potencia de salida sin necesidad de amplificador extra
- Formato de salida multi estándar
- Excelente calidad de salida (MER>40dB)
- Diodos Led de monitorización del dispositivo y estado de la señal
- Energéticamente eficientes por su bajo consumo
- Combinador RF integrado y switch Ethernet
- Actualización de firmware automática y remota
- Configuración mediante interfaz web embebida en el encoder
Características
- Múltiples tipos de señales de entrada: HDMI, CVBS, YPbPr, audio SPdIf (ref.563832), etc
- HDCP (High-bandwidth digital Content Protection) función que puede ser desactivada por la propiedad con autorización del proveedor de contenidos
Especificaciones
Referencia | 563822 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ENTRADAS | |||||
Vídeo | 4 grupos 1 x RCA (CVBS) |
||||
Audio | 4 grupos 2 x RCA (L, R) |
||||
Vídeo + Audio | - | ||||
ENCODER DE VÍDEO | Formato de salida | MPEG-2 / H264 | |||
Resolución | 480i & 576i Auto-scan de la resolución de entrada |
||||
Relación aspecto | 4:3, 16:9 y pass through | ||||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||||
ENCODER DE AUDIO | Formato de salida | MPEG1 Layer 2 | |||
Tasa de muestreo | kHz | 48 | |||
SALIDA | Banda de frecuencias | MHz | 46...862 | ||
Nivel máximo de salida | dBμV | 115 (103 con lazo de salida activado) | |||
MER | dB | >40 | |||
Espúreos | dBc | -60 | |||
QAM | |||||
Modulación | 16, 32, 64, 128, 256 | ||||
BaudRate | Mbaud | 6,9 | |||
Roll-off | % | 15 | |||
Código | Reed Solomon | ||||
Modo espectro | Normal / Invertido | ||||
Pasos frecuencia | kHz | 250 | |||
COFDM | |||||
Modulación | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Intervalo de guarda |
μS | ||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
Ancho de banda | MHz | ||||
Cell_id | Editable | ||||
Pasos frecuencia | KHz | ||||
PSI | |||||
Transport Stream ID | Editable | ||||
Original Network ID | Editable | ||||
Network ID | Editable | ||||
LCN | Editable | ||||
NIT | Manual / Automático | ||||
SDT | Manual / Automático | ||||
Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||||
Network Name | Editable | ||||
Service PID | Editable | ||||
Service Name | Editable | ||||
Service ID | Editable | ||||
GENERAL | |||||
Tensión de alimentación | Vdc | 24 | |||
Consumo | W | < 16 | |||
Índice de Protección | IP | 20 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento