Encoder Modulador DVBT/DVBC TWIN IP/HDMI compuesto (QAM Annex A) Televes
televes-563852
2.029,96 €
3.123,01 €
35%
Impuestos incluidos
Dispositivo que dispone de dos modos de funcionamiento: como Encoder AV - IP / RF en el que convierte señales de Audio /Vídeo a un stream IP además de en un múltiple de RF (DVB-T o DVB-C), y como Encoder AV/IP - RF donde convierte señales de Audio / Vídeo y servicios en streaming IP en un múltiple de RF (DVB-T o DVB-C). Televes 563852
Dispositivo que dispone de dos modos de funcionamiento: como Encoder AV - IP / RF en el que convierte señales de Audio /Vídeo a un stream IP además de en un múltiple de RF (DVB-T o DVB-C), y como Encoder AV/IP - RF donde convierte señales de Audio / Vídeo y servicios en streaming IP en un múltiple de RF (DVB-T o DVB-C).
Destaca por
- Sincronización perfecta entre imagen y audio
- Compatibilidad con múltiples formatos, resoluciones y tamaños de televisores
- Edición de todos los parámetros de modulación y codificación de la señal
- Configurable a través de interfaz web y con un programador PCT5.0
- Alta potencia de salida sin necesidad de amplificador extra
- Formato de salida multi estándar
- Excelente calidad de salida (MER>40dB)
- Diodos Led de monitorización del dispositivo y estado de la señal
- Energéticamente eficientes por su bajo consumo
- Combinador RF integrado y switch Ethernet
- Actualización de firmware automática y remota
- Configuración mediante interfaz web embebida en el encoder
Características
- Múltiples tipos de señales de entrada: HDMI, CVBS, YPbPr, audio SPdIf (ref.563832), etc
- HDCP (High-bandwidth digital Content Protection) función que puede ser desactivada por la propiedad con autorización del proveedor de contenidos
Especificaciones
Referencia | 563852 | ||
Entradas | |||
Vídeo | 2 grupos 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 grupos 1 x RCA (CVBS) |
||
Audio | 2 grupos 2 x RCA (L, R) 2 grupos 1 x RCA (Digital) 2 grupos 1 x Toslink (Óptico) |
||
Vídeo + Audio | 2 grupos 1 x HDMI | ||
IP Multicast | 2 puertos RJ45 switch Gbe SPTS o MPTS (UDP/RTP) | ||
Encoder Vídeo | |||
Formato de salida | MPEG-2 / H264 | ||
Resolución | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan de la resolución de entrada (1) |
||
Relación aspecto | 4:3, 16:9 y pass through | ||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||
Encoder Audio | |||
Formato de salida | Dolby Digital AC-3 (sólo lazo digital) o MPEG1 Layer2 (entrada analógica o HDMI PCM) |
||
Tasa de muestreo | kHz | 48 | |
Salida | |||
Banda de frecuencias | MHz | 46...862 | |
Nivel máximo de salida | dBµV | 115/55 (103/43 con lazo de salida activado) |
|
MER | dB | >40 | |
Espúreos | dBc | -60 | |
QAM Annex A |
Modulación | 16, 32, 64, 128, 256 | |
BaudRate | Mbaud | 6,9 | |
Roll-off | % | 15 | |
Código | Reed Solomon | ||
Modo espectro | Normal / Invertido | ||
Pasos frecuencia | kHz | 250 | |
COFDM | Modulación | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Intervalo de guarda | µS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
Ancho de banda | MHz | 6, 7, 8 | |
Cell_id | Sí | ||
Pasos frecuencia | kHz | 125 / 166 | |
IP | Transport Stream SP/MP | 2 salidas SPTS IP multicast (UDP o RTP) / 1 salida MPTS |
|
PSI | Transport Stream ID | Editable | |
Original Network ID | Editable | ||
Network ID | Editable | ||
LCN | Editable | ||
NIT | Editable | ||
SDT | Editable | ||
Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||
Network Name | Editable | ||
Service PID | Editable | ||
Service Name | Editable | ||
Service ID | Editable | ||
General | |||
Tensión de alimentación | Vdc | 24 | |
Consumo | W | <20,4 | |
Índice de Protección | IP | 20 |
(1) La resolución de salida es igual a la de la fuente de señal de entrada
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento