Transmodulador con Remultiplexado Single DVBS/S2 - DVBT con CI Televes
televes-564201
1.116,04 €
1.716,99 €
35%
Impuestos incluidos
Transmodulador que genera un múltiplex COFDM a partir de la multiplexación de servicios disponibles en hasta 3 transpondedores de TV SAT diferentes. Extraído de un sólo satélite mediante el propio lazo de entrada a la cabecera. Televes 564201
Transmodulador que genera un múltiplex COFDM a partir de la multiplexación de servicios disponibles en hasta 3 transpondedores de TV SAT diferentes. Extraído de un sólo satélite mediante el propio lazo de entrada a la cabecera.
Destaca por
- Eliminación total o selectiva de los servicios presentes en el transpondedor recibido, para que no sean detectados (y memorizados) por los receptores (STB)
- TS_ID editable, que facilita la detección de programas/ servicios en el receptor (STB) debido a que realizan el barrido de canales en función de este identificador
- LCN (Logical Channel Number), permite asignar a los servicios presentes en la salida un LCN, lo que facilita la ordenación de los canales en los receptores (STB)
- Proporciona información sobre la ocupación de cada servicio y la ocupación total de la salida, lo que permite optimizar los servicios distribuidos
- Controlable remotamente con el CDC (Control de Cabeceras)
Características
- Inserción de paquetes nulos (“Stuffing”), permite un escaneado más rápido por parte del receptor (STB)
- Filtrado PID, permite eliminar dentro de un Múltiplex, aquellos servicios que no interesen (aprovechamiento de la ocupación), muy interesante con el uso de CAM
- S_ID editable, para evitar la resintonización de los receptores (STB) de una instalación cuando se cambian los servicios del Múltiplex de salida
- Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editables, permite controlar los identificadores de red
- A través de la interfaz CI y el módulo CAM correspondiente, los canales de satélite codificados se transforman en servicios libres de TDT. Según la CAM utilizada (estándar/profesional) se pueden abrir uno o varios servicios para su visualización en abierto
Especificaciones
Referencia | 564201 | |||
ENTRADA SAT | SAT | Frecuencia de entrada | MHz | 950...2150 |
Pasos de frecuencia | 1 | |||
Nivel de entrada | dBμV | 42...82 | ||
Pérdidas del lazo de entrada | dB | ≤ 1,5 | ||
Alimentación LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
Pérdidas de retorno | dB | > 10 típ. | ||
Impedancia de entrada | Ω | 75 | ||
DVB-S | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 2 - 42,5 (QPSK) | |
Código Convolucional (FEC) interno | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
Código Convolucional (FEC) externo | RS (188/204) | |||
Factor Roll-Off | % | 35 | ||
DVB-S2 | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 10 - 30 (QPSK, 8PSK) | |
Código convolucional (FEC) interno | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | |||
Código convolucional (FEC) externo | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | |||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
SALIDA DVB-T | COFDM | Modulación (Constelación) | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Intervalo de guarda | μs | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
Scrambling | DVB EN 300744 | |||
Interleaving | DVB EN 300744 | |||
Código convolucional (FEC) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
Corrección PCR | Sí | |||
Eliminación de servicios | Sí | |||
Network_ID | Sí | |||
Original Network_ID | Sí | |||
Cell_ID | Sí | |||
TS_ID | Sí | |||
S_ID | Sí | |||
PID | Sí | |||
LCN | Sí | |||
Espectro | Normal, Invertido | |||
Ancho de banda | Mhz | 7,8 | ||
RF | Frecuencia de salida | 46...862 | ||
Pasos de frecuencia | KHz | 166...125 (seleccionable por usuario) | ||
Nivel de salida máximo | dBμV | > 80 ± 5 típ. | ||
Margen de regulación | dB | >15 | ||
Pérdidas de paso | < 1,5 | |||
Pérdidas de retorno | > 12 típ. | |||
Impedancia | Ω | 75 | ||
GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | |
Consumo | mA | 520 (0 LNB - 0 CAM) 620 (0 LNB - 1 CAM) 870 (1 LNB* - 1 CAM) 1120 (2 LNBs* - 1 CAM) |
||
Índice de protección | IP | 20 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento