Encoder Modulador Single HDMI - COFDM/QAM + Alim. 18V Televes
televes-566001
893,46 €
1.374,56 €
35%
Impuestos incluidos
Dispositivo domésticos de 1 entrada HDMI, que genera un múltiple digital con la señal proporcionada por una fuente de Audio/Vídeo. Televes 566001
Dispositivo domésticos de 1 entrada HDMI, que genera un múltiple digital con la señal proporcionada por una fuente de Audio/Vídeo.
Destaca por
- Sincronización perfecta entre imagen y audio
- Compatibilidad con múltiples formatos, resoluciones y tamaños de televisores
- Edición de todos los parámetros de modulación y codificación de la señal
- Configurable a través de interfaz web y con un programador PCT5.0
- Alta potencia de salida sin necesidad de amplificador extra
- Formato de salida multi estándar
- Excelente calidad de salida (MER>40dB)
- Diodos Led de monitorización del dispositivo y estado de la señal
- Energéticamente eficientes por su bajo consumo
- Combinador RF integrado y switch Ethernet
- Actualización de firmware automática y remota
- Configuración mediante interfaz web embebida en el encoder
Características
- Montaje en rack o invidividual (accesorios incluídos para instalación independiente)
Especificaciones
Referencia | 566001 | |||
ENTRADAS | VÍDEO | Conectores | 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 grupos 1 x RCA (CVBS) |
|
AUDIO | Conectores | 2 x RCA (L,R) | ||
VÍDEO + AUDIO | Conectores | 1 x HDMI | ||
PERFIL DE CODIFICACIÓN |
VÍDEO | Formato de salida | MPEG-2 / H264 | |
Resolución de entrada | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan de la resolución de entrada |
|||
Velocidad de entrada | - | |||
Resolución de salida | - | |||
Relación aspecto | 4:3, 16:9 y pass through | |||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | |||
Tasa de transporte de salida | Variable | |||
Velocidad de bits de video de salida | Variable | |||
AUDIO | Formato de salida | Dolby Digital AC-3 (sólo lazo digital) o MPEG1 Layer2 (entrada analógica O HDMI PCM) |
||
Frecuencia de muestreo | kHz | 48 | ||
Tasa de bits de salida | - | |||
SALIDA | RF | Conectores | 1x "F" Female | |
Margen de frecuencia | MHz | 48...862 | ||
Nivel máximo de salida | dBμV | +115 (+103 con lazo de salida activado) | ||
MER | dB | >40 | ||
Espúreos | dBc | -60 | ||
Impedancia | Ω | 75 | ||
I/Q Phase Error | ° | <1 | ||
I/Q Amplitude Imbalance | % | <1 | ||
QAM | ||||
BaudRate | Mbaud | 6,9 | ||
Roll-off | % | 15 | ||
Código | Reed Solomon | |||
Modo espectro | - | |||
Pasos frecuencia | kHz | 250 | ||
COFDM | Formato de modulación | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
Intervalo de guarda |
μS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
Ancho de banda | MHz | 6, 7, 8 | ||
Cell_id | Editable | |||
Pasos frecuencia | KHz | 125 / 166 | ||
PARÁMETROS PSI |
Transport Stream ID | Editable | ||
Original Network ID | Editable | |||
Network ID | Editable | |||
LCN | Editable | |||
NIT | Manual / Automático | |||
SDT | Manual / Automático | |||
Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | |||
Nombre de red | Editable | |||
PID de servicio | Editable | |||
Nombre del servicio | Editable | |||
Service ID | Editable | |||
MONITORIZACIÓN CONTROL |
Control local | Configuración completa con programador LCD | ||
Monitorización local | LED estado LOOP | |||
LED estado OUTPUT | ||||
LED estado TEMP | ||||
LED estado CH1 | ||||
LED estado Ethernet | ||||
Monitorización remota | Web centralizada para control remoto, gestión, alarmas y actualizaciones software | |||
GENERAL | Tensión de alimentación | Vdc | 24 | |
Consumo | W | <14 | ||
Índice de Protección | IP | 20 | ||
Temperatura de funcionamiento | °F/°C | 32 a 113 / 0 a 45 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento