Bobina de cartón 100m Cable Coaxial CXT LSFH Dca 18RtC Ø 1,00/4,8/6,6mm Negro Televes
televes-213910
70,79 €
108,90 €
35%
Impuestos incluidos
Bobina de Cartón 100m. Cable coaxial con vivo fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado (Cu/CCA), de doble blindaje. Un cable 18RtC, de cubierta LSFH. Negro
Bobina de cartón 100m. Cable coaxial con vivo fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado (Cu/CCA), de doble blindaje. Un cable 18RtC, de cubierta LSFH.
Destaca por
- Conductor interno fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado
- Euroclase Dca-s2,d2,a2
Características principales
- Cobertura exterior de LSFH en color negro
- Impedancia característica de 75 ohm
- Disponible en carretes de diferente metraje
Especificaciones
Tipo | CXT | |||||||||||||||||||||
Estándar | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
Euroclase | Dca | |||||||||||||||||||||
Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |||||||||||||||||||||
Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |||||||||||||||||||||
Euroclase: Acidez | a2 | |||||||||||||||||||||
Clase | B | |||||||||||||||||||||
Diámetro Conductor central | mm | 1 | ||||||||||||||||||||
Material Conductor central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
Resistencia Conductor central | Ω/km | <23 | ||||||||||||||||||||
Diámetro Dieléctrico | mm | 4,8 | ||||||||||||||||||||
Material Dieléctrico | Polietileno Expanso (PEE) | |||||||||||||||||||||
Color Dieléctrico | Blanco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Lámina interior | Cobre + Poliéster | |||||||||||||||||||||
Material Malla | Aluminio + Cobre | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns) | 3 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø) | mm | 0,12 | ||||||||||||||||||||
Resistencia Malla | Ω/km | <35 | ||||||||||||||||||||
Cobertura Malla | % | 35 | ||||||||||||||||||||
2ª lámina de blindaje | No | |||||||||||||||||||||
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico | No | |||||||||||||||||||||
Petro-Gel | No | |||||||||||||||||||||
Lámina antimigratoria | No | |||||||||||||||||||||
Diámetro Cubierta exterior | mm | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Material Cubierta exterior | LSFH | |||||||||||||||||||||
Espesor Cubierta exterior | mm | 0,3 | ||||||||||||||||||||
Radio de curvatura mínimo | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
Impedancia de transferencia (5-30MHz) | mΩ/m | <50 | ||||||||||||||||||||
Blindaje a 1GHz | dB | > 75 | ||||||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Capacidad | pF/m | 55 | ||||||||||||||||||||
Impedancia | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Frecuencias |
|
|||||||||||||||||||||
Atenuación (typ.) | dB/m |
|
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento