

Bobina de 305 metros. Cable coaxial clase A + de triple blindaje, que ofrece transporte de alta calidad de señal de TV / Video con baja interferencia LTE. Serie 6 - LTE. Conductor de acero revestido de cobre. Dieléctrico de polietileno espumado. Bonded APA Laminate Shield. Trenza de aluminio 77%
Bobina de 305 metros. Cable coaxial clase A + de triple blindaje, que ofrece transporte de alta calidad de señal de TV / Video con baja interferencia LTE. Serie 6 - LTE. Conductor de acero revestido de cobre. Dieléctrico de polietileno espumado. Bonded APA Laminate Shield. Trenza de aluminio 77%
Bobina de 305 metros.
Cable coaxial clase A + de triple blindaje, que ofrece transporte de alta calidad de señal de TV / Video con baja interferencia LTE.
Material | Detail | inches | mm |
Inner Conductor | Copper-Clad Steel | 0.0403 | 1.02 |
Dielectric | Foamed Polyethylene | 0.181 | 4.60 |
1st Outer Conductor | Sealed APA Tape | 0.189 | 4.80 |
2nd Outer Conductor | 77% Aluminum Braid | 0.205 | 5.21 |
3rd Outer Conductor | APA Tape (ShieldXTM) | 0.210 | 5.33 |
Floodant | --- | --- | --- |
Jacket | PVC, Black | 0.268 | 6.81 |
Messenger | --- | --- | --- |
Mechanical Specifications | |||
Minimum Bend Radius, in. (mm) | 1.00 | (25.40) | |
Product Weight | (less reel) | 28 lbs /kft | 42 kg / km |
Pull Force | > 11 lbf < 18 lbf | > 50 N < 80 N | |
Tensile | ≥ 40 lbf | ≥ 180 N | |
Electrical Specifications | |||
Impedance, Ω | 75 ± 3 | ||
Velocity of Propagation, % | 85 | ||
Capacitance, Nominal | 16.2 pF/ft | 53.2 pF/m | |
DC Resistance | Ω / kft | Ω / km | |
Inner Conductor | 31.0 | 102 | |
Outer Conductor | 5.70 | 19 | |
Loop | 36.7 | 120 | |
Structural Return Loss, dB | |||
5-30 MHz | -27 | ||
30-470 MHz | -27 | ||
470-1000 MHz | -24 | ||
1000-2000 MHz | -22 | ||
2000-3000 MHz | -20 | ||
RFI Shielding | |||
Meets Class A+ Shielding, EN 50117 2-4 | |||
Transfer Impedance | |||
5-30 MHz | ≤ 2.5 mΩ•m | ||
Screening Attenuation | |||
30-1000 MHz | ≥ 95 dB | ||
1000-2000 MHz | ≥ 85 dB | ||
2000-3000 MHz | ≥ 75 dB | ||
Attenuation, Maximum @ 68 °F (20 °C) | |||
Frequency, MHz | dB / 100 ft | dB / 100 m | |
5 | 0.58 | 1.90 | |
55 | 1.50 | 4.92 | |
100 | 2.00 | 6.56 | |
211 | 3.05 | 10.01 | |
250 | 3.23 | 10.60 | |
270 | 3.24 | 10.63 | |
300 | 3.55 | 11.65 | |
330 | 3.74 | 12.27 | |
350 | 3.85 | 12.63 | |
400 | 4.15 | 13.62 | |
450 | 4.28 | 14.04 | |
500 | 4.66 | 15.29 | |
550 | 4.90 | 16.08 | |
600 | 5.10 | 16.73 | |
750 | 5.65 | 18.54 | |
870 | 6.09 | 19.98 | |
1000 | 6.53 | 21.42 | |
1450 | 7.89 | 25.89 | |
1750 | 8.74 | 28.67 | |
2150 | 9.46 | 31.04 | |
2250 | 9.91 | 32.51 | |
2500 | 10.44 | 34.25 | |
3000 | 11.44 | 37.53 |
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento
check_circle
check_circle
OrbitaDigital utiliza cookies propias y de terceros para personalizar el contenido y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio con nuestro proveedor de análisis web.
Las cookies necesarias ayudan a hacer que un sitio web sea utilizable al habilitar funciones básicas como la navegación de página y el acceso a áreas seguras del sitio web. El sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
---|---|---|---|---|
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Carrito de compras | PrestaShop | Esto proporciona y mantiene los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
Mi cuenta | PrestaShop | Acceder a Mi Cuenta y utilizar tus datos de usuario. | 30 días | |
Navegar | PrestaShop | Navegar por la web y utilizar sus funciones. | 30 días | |
Personalización | PrestaShop | Personalizar el contenido de la web en base a tu navegación. | 30 días |
Las cookies de preferencia permiten a un sitio web recordar información que cambia la forma en que se comporta o se ve el sitio web, como su idioma preferido o la región en la que se encuentra.
(Marque todo) (Desmarcar todo)Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
---|---|---|---|---|
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Selector de idioma | PrestaShop | Cookie que utilizamos para ofrecerle la posibilidad de cambiar el idioma de nuestros contenidos. Si la cookie está desactivada, verá el sitio en el idioma original. | 30 dias |
Las cookies de marketing se utilizan para realizar un seguimiento de los visitantes en los sitios web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual y, por lo tanto, más valiosos para los editores y los anunciantes de terceros.
(Marque todo) (Desmarcar todo)Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
---|---|---|---|---|
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir |
Google Analytics | Google Analytics recoge información sobre la navegación y otros datos a nivel estadístico. No obtiene datos personales ni la IP desde donde se conectan. | 30 días | ||
ad_storage | Enables storage, such as cookies (web) or device identifiers (apps), related to advertising. | 30 days | ||
ad_user_data | Sets consent for sending user data to Google for advertising purposes. | 30 days | ||
ad_personalization | Sets consent for personalized advertising. | 30 days | ||
analytics_storage | Enables storage, such as cookies (web) or app identifiers (apps), related to analytics, e.g. visit duration. | 30 days |