Bobina de madera 250m cable coaxial CXT-1 Eca/A 17VAtC.A Negro Televes
Euroclase Eca y blindaje clase A. Bobina de madera de 250m. Color Negro. Cable coaxial con vivo fabricado en acero cobreado y malla en aluminio (CCS/Al), con una excelente cobertura del trenzado (77%). Un cable 17VAtC.A, de doble blindaje y cubierta PVC. Televes 212702
Destaca por
- Conductor interno fabricado en acero cobreado y malla en aluminio
- Apantallamiento de clase A
- Euroclase Eca
Características
- Cobertura exterior de PVC en color negro
- Impedancia característica de 75 ohm
- Bobina de madera de 250m
Cable coaxial de doble capa y Clase A
Con 2 capas de blindaje, estos cables ofrecen un buen apantallamiento gracias a una malla de gran cobertura.
Sus propiedades constructivas los hacen Clase A, cumpliendo según la norma EN 50117:
- A 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- A 5 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz.
Especificaciones
Modelo | 212702 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | CXT-1 | |||
Estándard | EN 50117-2-4 | |||
EuroClase | Eca | |||
Clase | A | |||
Conductor central | Ø mm | 1 | ||
Material | CCS | |||
Res. Ohm/Km | <120 | |||
Dieléctrico | Ø mm | 4,7 | ||
Material | PEE | |||
Lámina interior | Aluminio+Poliéster | |||
Malla | Material | Al | ||
Dimensiones (Ncx Nsx Ø) | 16 x 8 x 0,12 | |||
Res. Ohm/Km | <30 | |||
% cobertura | 77 | |||
Lámina antimigratoria | No | |||
Petro-Gel | No | |||
Cobertura exterior | Ø mm | 6,7 | ||
Material | PVC | |||
Radio de curvatura mínimo | mm | 33 | ||
Blindaje a 1GHz | dB | >85 | ||
Capacidad | pF/m | 54 | ||
Impedancia | Ohm | 75 | ||
Impedancia de Transferencia (5-30MHz) | mOhm/m | ≤5 | ||
Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||
Atenuaciones (dB/m) | ||||
Frecuencia (MHz) | ||||
5 | 0,03 | |||
47 | 0,05 | |||
90 | 0,06 | |||
200 | 0,09 | |||
500 | 0,15 | |||
800 | 0,17 | |||
1000 | 0,23 | |||
1350 | 0,27 | |||
1750 | 0,32 | |||
2050 | 0,35 | |||
2300 | 0,37 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento