Bobina de madera 250m cable coaxial CXT-1 Eca/A 19VAtC.A Blanco Televes
Euroclase Eca y blindaje clase A. Bobina de madera de 250m. Color Blanco. Cable coaxial con vivo fabricado en acero cobreado y malla en aluminio (CCS/Al), con una excelente cobertura del trenzado (77%). Un cable 19VAtC.A, de doble blindaje y cubierta PVC. Televes 212801
Destaca por
- Conductor interno fabricado en acero cobreado y malla en aluminio
- Apantallamiento de clase A
- Euroclase Eca
Características
- Cobertura exterior de PVC en color Blanco
- Impedancia característica de 75 ohm
- Bobina de madera de 250m
Cable coaxial de doble capa y Clase A
Con 2 capas de blindaje, estos cables ofrecen un buen apantallamiento gracias a una malla de gran cobertura.
Sus propiedades constructivas los hacen Clase A, cumpliendo según la norma EN 50117:
- A 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- A 5 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz.
Especificaciones
Modelo | 212801 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | CXT-1 | |||
Estándard | EN 50117-2-4 | |||
EuroClase | Eca | |||
Clase | A | |||
Conductor central | Ø mm | 1 | ||
Material | Cu | |||
Res. Ohm/Km | <23 | |||
Dieléctrico | Ø mm | 4,5 | ||
Material | PEE | |||
Lámina interior | Aluminio+Poliéster | |||
Malla | Material | Al | ||
Dimensiones (Ncx Nsx Ø) | 16 x 8 x 0,12 | |||
Res. Ohm/Km | <31 | |||
% cobertura | 79 | |||
Lámina antimigratoria | No | |||
Petro-Gel | No | |||
Cobertura exterior | Ø mm | 6,5 | ||
Material | PVC | |||
Radio de curvatura mínimo | mm | 32,5 | ||
Blindaje a 1GHz | dB | >85 | ||
Capacidad | pF/m | 54 | ||
Impedancia | Ohm | 75 | ||
Impedancia de Transferencia (5-30MHz) | mOhm/m | ≤5 | ||
Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||
Atenuaciones (dB/m) | ||||
Frecuencia (MHz) | ||||
5 | 0,01 | |||
47 | 0,04 | |||
90 | 0,05 | |||
200 | 0,09 | |||
500 | 0,14 | |||
800 | 0,19 | |||
1000 | 0,21 | |||
1350 | 0,25 | |||
1750 | 0,29 | |||
2050 | 0,32 | |||
2300 | 0,35 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento