- -35%

Multiswitch compacto de 9 entradas (una terrestre y 8 para dos satélites, todos con sus cuatro polaridades) y 8 salidas de usuario.
Multiswitch compacto de 9 entradas (una terrestre y 8 para dos satélites, todos con sus cuatro polaridades) y 8 salidas de usuario.
Gracias a su gran compacidad y su diseño electrónico optimizado, presenta unas pérdidas muy bajas tanto en derivación como en paso. Esto permite reducir el número de amplificadores necesarios en la cascada/troncal y entregar una señal mucho más equilibrada entre usuarios, incluso en grandes instalaciones colectivas.
Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada. Además, incorpora un segundo switch que activa la tecnología TForce que ajusta automáticamente la señal terrestre y la mantiene estable a pesar de variaciones en la recepción.
Número de entradas | 9 | |
---|---|---|
Número de salidas en cascada | 9 | |
Número de salidas de usuario | 8 | |
Margen de frecuencia TERR. | MHz | 88 ... 862 |
Margen de frecuencia SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Nivel de entrada TERR. | dBμV | 80 ... 110 |
Nivel de entrada SAT. | dBμV | 65 ... 112 |
Pérdidas de paso TERR. | dB | < 2 |
Pérdidas de paso SAT. | dB | < 2 |
Pérdidas de derivación TERR. Activo | dB | 0 |
Pérdidas de derivación TERR. Pasivo | dB | 30 |
Pérdidas de derivación SAT. HG | dB | 0 |
Pérdidas de derivación SAT. LG | dB | 14 ... 8 |
Nivel de salida (10Ch DVB-T) | dBμV | 78 |
Aislamiento H/V | dB | > 50 |
Aislamiento usuarios | dB | > 30 |
Tensión de alimentación | Vdc | 12 ... 18 |
Corriente máx. (PSU - TERR ACT.) | mA | 65 |
Corriente máx. (PSU - TERR PAS.) | mA | 5 |
Corriente máx. (STB) | mA | 85 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección | 20 |
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento