LNB F.C Quattro (Ha-Va-Hb-Vb) Televes
televes-7494
LNB F.C Quattro Televes 7494
Televes | 7494 | ||
Input frequency | 10.7-12.75GHz | ||
Output frequency | 950/1950 MHz - 1100/2150 MHz | ||
Wavelength | - nm | ||
Feed type | Offset | ||
Outputs | Polarity and band H | Low: - | |
Hight: - | |||
Polarity and band V | Low: - | ||
Hight: - | |||
Polarity and band H/V | Low: 1 | ||
Hight: 1 | |||
Gain | 57 dB | ||
Noise figure | 0,5 dB | ||
Local oscillator | 9.75/10.6 GHz | ||
Output connector | F | ||
Powering | 12...20 Vdc | ||
Max.consumption | - mA | ||
Operating temperature | -30...+60 ºC |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Seuls les utilisateurs qui ont déjà acheté le produit peuvent ajouter une critique.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.