En-têtes de contrôleur T.0X CDC IP/3G Televes
Produit permettant le contrôle et la gestion à distance d'une station Televés T.0X. Les modes d'accès aux réseaux IP se font via une interface Ethernet 10/100 Mbps (réf 5559 et réf 555911) ou via un modem interne 3G dans le cas de la réf.555911. Ces modules établissent une liaison avec un "Link Server" situé à Televés et qui permet une liaison directe entre l'installateur et la station.
Contrôleur de Stations (CDC)
IP/3G
Produit permettant le contrôle et la gestion à distance d'une station Televés T.0X. Les modes d'accès aux réseaux IP se font via une interface Ethernet 10/100 Mbps (réf 5559 et réf 555911) ou via un modem interne 3G dans le cas de la réf.555911. Ces modules établissent une liaison avec un "Link Server" situé à Televés et qui permet une liaison directe entre l'installateur et la station.
Caractéristiques
- La gestion et le contrôle des stations se fait via un service centralisé dénommé Televes Services. Ce portail est situé dans un Centre serveur Télevés, auquel l'utilisateur accède après authentification.
- Il est doté d'un Microprocesseur RISC et d'un Système d'Exploitation GNU/Linux qui garantissent la fiabilité de la gestion des interfaces, protocoles et périphériques
Spécifications
CPU | Processor | ARM920T™ | |
Memories | Type | 8 MB Flash 64 MB SDRAM 128M x 8 bit NAND Flash Memory |
|
Interfaces Connectors | T.0X powering | Vdc | 24 |
Interface | RS-485 | ||
Interface | USB 2.0 Full Speed Host (12 Mbps) | ||
SIM interface | SIM cards reader | ||
RJ45 connector | 10/100 Base-T Ethernet | ||
RJ45 connector | Debugging / LCD programmer | ||
GSM Antenna connector | F connector | ||
GSM/GPRS Radio interface | Transmission power | GSM-850/900 Power peak 2W RF (+33dBm) over 50 Ohm |
|
DCS-1800/PCS-1900 Power peak 1W RF (+30dBm) over 50 Ohm |
|||
Reference Sensitivity | GSM-850/900 - 107dBm | ||
DCS-1800/PCS-1900 - 107dBm | |||
Antenna gain | dBi | 1,5 ≤ Gain < 3 (reference: λ/2 dipole) | |
GPRS type | CLASS 10 | ||
GPRS encoding schemes | CS1, CS2, CS3 and CS4 | ||
GPRS max. downlink transmission rate | Kbps | 85,6 | |
GPRS max. uplink transmission rate | Kbps | 48,8 | |
Packet Broadcast Control Channel | Yes | ||
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) max. absolute | ≤ 5:1 | ||
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) recommended | ≤ 2:1 | ||
Input power (peak) | W | >2 | |
Antenna impedance | Ohm | 50 | |
Bandwidth | MHz | GSM 850: 70 GSM 900: 80 DCS: 170 PCS: 140 |
|
Peripherals | Real Time Clock / Alarm | ||
Digital thermometer | |||
Operative System | Linux Kernel 2.6.16 | ||
General | Powering | Vdc | 24 |
Consumption | mA | 300 | |
Operating temperature | ºC | -5 ... +45 | |
Protection index | IP | 20 |
Exemple d'application
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.