DAHUA DHI-LPH98-MC470-P Dahua Technologie LPH98-MC470-P
DAHUA DHI-LPH98-MC470-P Dahua Technologie LPH98-MC470-P. Taille de l'écran: 2,49 m (98"), Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Système d'exploitation installé: Android 11, Architecture du processeur: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Fréquence du processeur: 2,2 GHz. Puissance du haut-parleur: 15 W. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Normes Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac ) Connecteur USB : MicroUSB
Caractéristiques
processeur embarqué | Ouais |
fréquence du processeur | 2,2 GHz |
architecture du processeur | BRAS Cortex A73 + BRAS Cortex A53 |
mémoire utilisateur | 64 Go |
Mémoire RAM | 12 Go |
haut-parleurs intégrés | Ouais |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 3 |
puissance du haut-parleur | 15W |
microphone intégré | Ouais |
Nombre de réseaux de microphones | 8 |
Wifi | Ouais |
Ports HDMI | 2 |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Port-RS-232 | 1 |
sortie ligne | Ouais |
USB 3.2 Génération 1 (3.1 Génération 1) | 4 |
Connecteur USB | Micro USB |
Large | 2216,4 mm |
Hauteur | 1381,7 mm |
Profondeur | 109,6 mm |
Poids | 91kg |
Consommation énergétique | 600W |
Consommation d'énergie (inactif) | 0,5W |
Tension d'entrée CA | 100 - 240V |
Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
Plage de température de fonctionnement | 0 - 40°C |
Humidité relative de fonctionnement | 10 à 90 % |
Plage de température de stockage | -10 - 50°C |
Humidité relative de stockage | 10 à 90 % |
Palette | 72% |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
largeur du paquet | 2340mm |
Profondeur du paquet | 155mm |
hauteur du colis | 1040 mm |
Poids du paquet | 107 kg |
Quantité par colis | 1 pièce(s) |
Support VESA | Ouais |
interface du panneau de montage | 1000x400mm |
nombre de boutons | 1 |
câbles inclus | Pouvoir |
Guide d'installation rapide | Ouais |
Prêt-à-monter | Ouais |
supports de montage inclus | Ouais |
nombre de crayons | 3 |
Télécommande | Ouais |
Écran tactile | Ouais |
Temps de réponse | 10 ms |
Rapport de contraste (typique) | 1200 |
Angle de vision, horizontal | 178° |
Angle de vision, vertical | 178° |
couleur du produit | Noir |
technologie tactile | Multi-touches |
Taille de l'écran | 98" |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
résolution d'écran | 3840 x 2160 pixels |
Type de rétroéclairage LED | LED directe |
type d'écran tactile | Infrarouge |
Nombre de points de contact simultanés | dix |
système d'exploitation installé | Android 11 |
Fréquence | 60 Hz |
Format d'image natif | 16 |
résolution tactile | 32 767 x 32 767 pixels |
Rétro-éclairage LED | Ouais |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.