Vu+ SOLO2 1080p TWIN 2 tuner SAT PVR HD blanc + contrôle Qwerty
Récepteur de télévision par satellite Vu + Solo2 Twin Tuner avec 1300 Mhz processeur MIPS est le récepteur Linux de haute définition avec plus de flexibilité sur le marché intègre Tuner HD Satellite, vous permet d'installer un disque dur intérieur avec lequel vous pouvez enregistrer 1 canal et voir un autre en même temps.
- Lire les commentaires
Tous les produits que nous vendons sont des Vu + 100% Originals avec une garantie de 2 ans.
Récepteur TV Vu satellite + Solo2 double tuner avec un processeur MIPS 1300 Mhz est le récepteur HD Linux avec une plus grande flexibilité du marché intégré Tuner satellite HD, pour l'installation d'un disque dur à l'intérieur afin que vous puissiez enregistrer une chaîne et regarder un autre en même temps.
Inclut la commande Qwerty Vu + Original.
Caractéristiques
- Airplay compatible (Streaming à Ipad / Iphone)
- Navigateur Opera
- HbbTV
- HDMI 1.4
- PIP HD
- PVR, Record
- Gigabit Lan
- Disque dur 2,5 "SATA (non installé)
- Dispaly de 12 caractères VFD
- Alimentation externe 12 V
- En option: WiFi n 300 Mbps
- En option: TDT-HD USB compatible avec Dolby Digital +
Spécifications
- Processeur MIPS 1300 MHz Dual core
- Mémoire Flash: 256 Mo (NAND)
- Mémoire RAM: 1 Go de DRAM DDR3
- 2 tuners DVB-S2
- Compatible avec HDTV et TV 3D
- PiP en HD
- Gigabit Lan
- 1 emplacement d'interface commune (PCMCIA)
- 2 lecteurs de cartes x (Xcrypt)
- 3 x USB (1 avant, 2 arrière)
- Sortie audio optique SPDIF (numérique)
- 1 sortie vidéo / audio HDMI 1.4 (numérique)
- 1 x Scart (TV)
- 1 sortie vidéo RCA
- 2 sorties audio (analogiques) (L / R) RCA
- Disque dur interne 2,5 "SATA (non installé)
- Listes illimitées de chaînes TV / Radio
- EPG (guide de programme électronique)
- OSD dans de nombreuses langues
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS
- Connexion RS232
- Alimentation externe 12 V
Comparaison de modèles
Vu+ | Ultimo | Ultimo 4k | Uno | Uno 4k | Uno 4k SE | Solo | Solo2 | Solo SE | Solo SE V2 | Solo 4K | Duo | Duo2 | Duo 4K | Zero | Zero 4K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | Discontinued | Available | Discontinued | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available |
Life cycle | 2011 - 2013 | 2016 Dec.- | 2011 - 2014 | 2016 Dec.- | 2017- | 2010 - 2013 | 2012- | 2014- | 2015- | 2015- | 2010 - 2013 | 2012- | 2018- | 2014- | 2018- |
SoC | BCM7413 | BCM7444S | BCM7413 | BCM7252S | BCM x | BCM7325 | BCM7356 | BCM7429 | BCM7429 | BCM7376 | BCM7335 | BCM7424 | BCM7278 | BCM7362 | BCM72604 |
CPU type | MIPS | ARM | MIPS | ARM | ARM | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | ARM |
CPU (MHz) | 2x400 | 4x1500 | 2x400 | 2x1700 | 2×1700 | 333* | 2x1300 | 2x1300 | 2x1300 | 2x1500 | 400 | 2x1300 | 4x2100 | 742 | 2x1500 |
RAM (MiB) | 512 | 3072 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 384 | 2048 | 2048 | 512 | 2048 |
Flash (MiB) | 1024 | 4096 | 128 | 4096 | 4096 | 128 | 256 | 256 | 512 | 4096 | 128 | 1024 | 4096 | 256 | 4096 |
Flash type | NAND | eMMC | NAND | eMMC | eMMC | NAND | NAND | NAND | NAND | eMMC | NAND | NAND | eMMC | NAND | eMMC |
Default OS | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 |
DVB | 3 ×P&P(S2/C/T) | 2xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T2 |
1×P&P(S2/C/T) | 1xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C | 1 x Dual FBC DVB-S2X or FBC DVB-C or Dual T2 (Pluggable) | 1×S2 | 2×S2 | 1xS2/C/T/T2 | 1xS2/C/T/T2 | 1×Fixed Dual S2 FBC + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T/T2 | 2×S2 | 2×P&P(S2/C/T) | 2xP&P slot: Dual FBC DVB-S2X,Dual DVB-T2, Dual FBC DVB-C | 1×S2 | 1xFixed S2X FBC |
HDTV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
UHDTV | ❌ | 4K | ❌ | 4K | 4K | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4K | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 4K |
3D TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PiP | ✅ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ HD | ✅ | ❌ | ❌ |
Common Interface | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Smart card | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
USB | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 3.0 | 2 x 3.0 | 2 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 2 x 2.0 | 1 x 2.0 |
RS-232 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LAN (Mbit/s) | 100 | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 1000 + WIFI-N | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 100 |
HDD | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | ❌ | 2.5" Detachable | ❌ | 2.5" | ❌ | ❌ | 2.5" Detachable | 3.5" | 2.5/3.5" | 2.5" Detachable | ❌ | ❌ |
ATA | SATA II | SATA III | SATA II | ❌ | ❌ | ❌ | SATA III | ❌ | ❌ | SATA III | SATA II | SATA III | SATA III | ❌ | ❌ |
eSATA | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
SCART | 1 | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 2 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ |
HDMI | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 | 1 x (2.0) IN 1 x (2.0) OUT | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 |
Display | Graphical VFD | LCD (4.0") | VFD | Status LED | LCD (3.5" 240 x 400) | ❌ | VFD | Status LED | Status LED | LCD (3.5") | VFD | LCD/VFD | LCD (3.5") | Status LED | Status LED |
LNB pass-thru | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Other connectors | 1 x YPrPb | Digital Audio: S/PDIF | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | Remote IR | Remote IR | ||||||||
Dimensions, WxHxD (mm) | 380 x 60 x 290 | 380 x 70 x 278 | 340 x 60 x 272 | 230 x 41 x 170 | - | 280 x 50 x 200 | 280 x 50 x 200 | 211 x 45 x 185 | 211 x 45 x 185 | 315 x 65 x 255 | 380 x 60 x 280 | 380 x 60 x 290 | 310x241x60 | 160 x 30 x 145 | 140 x 50 x 115 |
Résumé
5
(9 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Sensacional Receptor
Un sensacional Receptor a un precio increíble de lo mejor del mercado, y un 10 para orbital, gente muy seria, rapidísimo en enviar, una tienda super recomendable.
Isaac
Maravilloso aparato increíble va como un tiro y la verdad me vino rápido también en un par de días sitio muy recomendado compraría otra vez
Ideal
Lo compre por recomendación de un amigo, y la compra y ideal.Fueron muy rapidos en traerme el aparato.Un 10 en todos los sentidos.