Milesight MS-COWORK-KIT - Kit de solution Smart Office IoT LoRaWan, Passerelle,…
MS-COWORK-KIT
762,30 €
1 270,50 €
40%
TTC
Kit de solution Smart Office IoT LoRaWan - Passerelle, détecteur de présence, contact magnétique - Capteur PIR et lumière, fonction de contrôle de scènes - 1 an de Milesight IoT Cloud PRO - 8 canaux et connexion à 2000 dispositifs - Communication Ethernet
- Milesight
- Kit de solution Smart Office IoT LoRaWan
- Composé de: passerelle (UG63), capteur de présence (VS121), contact magnétique (WS301), capteur PIR&light (WS202), contrôleur de scènes (WS156) et un an de Milesight IoT Cloud Pro
- Composé de 8 canaux half/full-duplex
- Prise en charge de la connexion avec plus de 2000 dispositifs finaux
- Portée de communication jusqu'à 2km dans des environnements urbains (15Km avec vision directe)
- Communication Ethernet
- Alimentation par PoE
- Serveur réseau intégré
- Fréquence 868MHz
- Petite taille de la passerelle
- Degré de protection IP30
Caractéristiques
- Kit de solution Smart Office IoT LoRaWan
- Passerelle, détecteur de présence, contact magnétique
- Capteur PIR et lumière, fonction de contrôle de scènes
- 1 an de Milesight IoT Cloud PRO
- 8 canaux et connexion à 2000 dispositifs
- Communication Ethernet
Spécifications
MS-WS156-868M |
|
Bande de fréquence | 868 MHz |
Sensibilité | -137dBm@300bps |
Puissance de sortie | 16dBm Max. |
Protocole | OTAA/ABP Classe A |
Portée de communication | Jusqu'à 15Km de portée avec vision directe |
Display | 2.9" E-Ink 128x296 |
Autres fonctionnalités | Affichage personnalisable par l'utilisateur |
Interface | 1 Bouton externe + 1 Témoin LED |
Configuration | NFC via application smartphone |
Boutons de scène | 6 |
Alimentation | 2x Batterie 590 mAh CR2450 |
Autonomie de la batterie | 3 ans (20 pulsations/jour) |
Température de fonctionnement | -10ºC à 50ºC (humidité relative) |
Grado de Protección | IP30 |
Dimensiones | 14 (Fo) x 86 (Al) x 86 (An) mm |
Material | PC+ABS |
Color | Blanco |
Certificados | CE, FCC |
MS-WS202-868M |
|
Banda de Frecuencia | 868 MHz |
Sensibilidad | -137dBm@300bps |
Potencia de Salida | 16dBm Max. |
Protocolo | OTAA/ABP Clase A |
Alcance de comunicación | Hasta 15Km de alcance con visión directa |
Distancia de detección | 6 - 8 m |
Área de detección | 120º Horizontal, 100º Vertical |
Sensor de Luz | Brillante/Oscuro (configuración entre 1-60000 lux como Brillante u Oscuro según el umbral personalizado) |
Configuración | NFC a través de APP smartphone |
Fiabilidad | Conmutación por error de WAN |
Alimentación | 1x Batería 1650 mAh ER14335 Li-SOCI2 |
Vida de la Batería | 4 años (30 detecciones / día) |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC a 60ºC (Humedad relativa |
Grado de Protección | IP30 |
Dimensiones | 23.8 (Fo) x 50 (Al) x 50 (An) mm |
Material | Policarbonato anti-llama |
Color | Blanco |
Certificados | CE, FCC, RoHS |
MS-WS301-868M |
|
Banda de Frecuencia | 868 MHz |
Sensibilidad | -137dBm@300bps |
Potencia de Salida | 16dBm Max. |
Protocolo | OTAA/ABP Clase A |
Alcance de comunicación | Hasta 15Km de alcance con visión directa |
Distancia de detección | 10 - 15 mm |
Alarma | Estado abierto / cerrado, tamper |
Configuración | NFC a través de APP smartphone |
Instalación | Puertas y ventanas |
Fiabilidad | Conmutación por error de WAN |
Alimentación | 1x Batería 1650 mAh ER14335 Li-SOCI2 |
Vida de la Batería | 5 años (30 aperturas / día) |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC a 60ºC (Humedad relativa |
Grado de Protección | IP20 |
Dimensiones | Sensor: 18.5 (Fo) x 50.5 (Al) x 31 (An) mm Imán: 1.3 (Fo) x 30 (Al) x 10 (An) mm |
Material | Policarbonato anti-llama |
Color | Blanco |
Certificados | CE, FCC, RoHS |
MS-VS121-868M |
|
Banda de Frecuencia | 868 MHz |
Alcance de comunicación | Hasta 15Km de alcance con visión directa |
Campo de visión | 190 ° Horizontal, 112 ° Vertical |
Área de detección | radio de 5m a una altura de 3m (78㎡) |
Sensor de Luz | Brillante/Oscuro (configuración entre 1-60000 lux como Brillante u Oscuro según el umbral personalizado) |
Configuración | NFC a través de APP smartphone |
Fiabilidad | Conmutación por error de WAN |
Alimentación | 1x Batería 1650 mAh ER14335 Li-SOCI2 |
Vida de la Batería | 4 años (30 detecciones / día) |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC a 60ºC (Humedad relativa |
Grado de Protección | IP30 |
Dimensiones | 23.8 (Fo) x 50 (Al) x 50 (An) mm |
Material | Policarbonato anti-llama |
Color | Blanco |
Certificados | CE, FCC, RoHS |
Altura de instalación | 2.5~4m |
Tasa de reconocimiento | Conteo de regiones: hasta 95% Conteo de cruces de líneas: hasta 98% |
MS-UG63-868M |
|
Hardware | CPU: 528 MHz, ARM Cortex-A7 Memoria: 256 MB DDR4 RAM Flash: 4 GB eMMC |
Antenas | 2x Antena Lora Externa conector N-Hembra Antena Wi-Fi Interna |
Canales | 8 |
Dispositivos conectados | 2000 dispositivos finales |
Banda de Frecuencia | 868 MHz |
Sensibilidad | 140dBm@292bps |
Potencia de Salida | 27dBm Max. |
Protocolo | V1.0 Clase A / Clase B / Clase C y V1.0.2 Clase A / Clase B / Clase C |
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps Base-T (IEEE 802.3) Modo Full o Half-Duplex con detección automática Auto MDI/MDIX |
Protocolos de Red | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS,HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, etc. |
Tunel VPN | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN |
Autenticación de Acceso | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
Firewall | ACL/DMZ/Mapeo de puertos/Enlace MAC/Filtro URL |
Gestión | Web, CLI, SMS, Acceso telefónico bajo demanda, Hub, Milesight IoT Cloud |
Milesight IoT Cloud PRO | 1 año incluido en el kit |
Fiabilidad | Conmutación por error de WAN |
Funciones integradas | Watchdog, RTC, Temporizador |
Alimentación | 5V puerto Tipo-C, PoE 802.3af, ≤ 3.3Max. |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC a 70ºC (Humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC a 85ºC |
Aislamiento ethernet | 1.5kV RMS |
Grado de Protección | IP65 |
Dimensiones | Ф 115 x 21 mm |
Montaje | Escritorio, Techo o Poste |
Certificados | CE, FCC |
Contenu de l'emballage
- Gateway (UG63)
- Sensor de ocupación (VS121)
- Contacto magnético (WS301)
- Sensor PIR&luz (WS202)
- Controlador de escenas (WS156)
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Seuls les utilisateurs qui ont déjà acheté le produit peuvent ajouter une critique.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.