Ikusi PAUF-230D PAU optique + cordon de raccordement SC/AP 30 m. CPR Dca
ikusi-8015
27,90 €
50,72 €
45%
TTC
Boîte à bornes utilisateur avec 2 ports + queue de cochon connectée aux deux extrémités. Connecteurs protégés pour canalisation avec tube de 20 mm de diamètre, avec des rayons de courbure de 7 cm. Pigtails pré-câblés aux deux extrémités pour les infrastructures FTTH et ICT. Boîte à bornes utilisateur avec connecteurs et adaptateurs SC/SC APC.
IKUSI PAUF-230D. Boîte à bornes utilisateur avec 2 ports + connecteur en queue de cochon aux deux extrémités
Caractéristiques
- Connecteurs protégés pour canalisation avec tube de 20 mm de diamètre, avec des rayons de courbure de 7 cm.
- Pigtails pré-câblés aux deux extrémités pour les infrastructures FTTH et ICT.
- Boîte à bornes utilisateur avec connecteurs et adaptateurs SC / SC APC.
- Le câble utilisé est de type CFA-002D avec deux fibres serrées et une résistance à la traction> 450 N.
- Longueur: 30 mètres de câble extérieur.
Spécifications techniques
MAQUETTE | PAUF-210D | PAUF-215D | PAUF-220D | PAUF-225D | PAUF-230D | PAUF-240D | PAUF-255D | PAUF-270D | |
Réf. | 8011 | 8012 | 8013 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 | 8018 | |
Longueur de câble | 10 mètres | 15 mètres | 20 mètres | 25 mètres | 30 mètres | 40 mètres | 55 mètres | 70 mètres | |
Matériel de fabrication | abdos | ||||||||
Degré de protection | IP44 | ||||||||
Les mesures | 115 x 80 x 21 mm | ||||||||
Matériau plastique | UL 94 V-0 (norme de sécurité contre l'inflammabilité) | ||||||||
Couleur | Blanc (RAL9003) | ||||||||
Adaptateurs | 2 x SC / APC | ||||||||
Accessoires | 2x vis et bouchon M3 | ||||||||
Adaptateurs SC / SC | |||||||||
Type de fibre | VOUS | ||||||||
Brillant | APC | ||||||||
Protection contre la poussière | Couvercle rabattable avec ressort | ||||||||
Câble 2 fibres serrées G657A2-LSZH CFA-002D | |||||||||
Nombre de fibres | deux | ||||||||
Diamètre du noyau et revêtement | 9/125 µm (124,8 ± 0,7) | ||||||||
Couverture en fibre ajustée | |||||||||
Diamètre | 850 µm ± 50 µm | ||||||||
Matériel | LSZH | ||||||||
Couleur | Vert rouge | ||||||||
Couverture externe | |||||||||
Diamètre extérieur | 4 ± 0,2 mm | ||||||||
Épaisseur | 0,8 mm ± 0,05 mm | ||||||||
Matériel | LSZH -FR | ||||||||
RCR | DCA-s2, d2, a2 | ||||||||
Couleur | Ivoire RAL 1015 | ||||||||
Protection intérieure | Aramides | ||||||||
Connecteurs SC | |||||||||
Type de connecteur | SC | ||||||||
Brillant | APC | ||||||||
Type de connexion | Brillant | ||||||||
Perte d'insertion IL | 0,2 dB |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Seuls les utilisateurs qui ont déjà acheté le produit peuvent ajouter une critique.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.