Ikusi CFA-102D Câble de connexion 2 fibres optiques SM G657A2 LSZH-FR-UV intérieur/extérieur. Noir 250m
ikusi-8040
109,81 €
199,65 €
45%
TTC
Câbles de 2 paires de fibres optiques ajustés pour les installations intérieures et extérieures. Couverture LSZH-FR. SM 9/125/900 G657A2. Euroclass CPR Dca. Il possède une forte densité d'aramides, ce qui lui confère une traction supérieure à 450 N et donc adapté à ICT2. 250m
IKUSI CFA-102D. Câbles avec 2 paires de fibres optiques bien ajustées Gaine LSZH-FR. SM 9/125/900 G657A2. Euroclasse CPR Dca
Caractéristiques
- 250m
- Câble ajusté à 2 fibres optiques en version intérieure et extérieure.
- Couvertures LSZH-FR adaptées à tous types d'installations intérieures
- Ils ont une haute densité d'aramides, qui fournissent une traction supérieure à 450N et donc adaptés à ICT2.
- Câble fibre optique monomode dans un câble de seulement 3 mm avec protection en acier en forme de spirale.
- Couverture extérieure LSZH disponible en couleur noire. La spirale en acier est flexible et confère à la fibre une protection exceptionnelle contre les rongeurs. Cette fibre convient aux installations où une résistance mécanique élevée est également requise: façades, canalisations, petites lignes aériennes, installations ICT2, etc.
Spécifications techniques
MAQUETTE | CFA-002D | CFA-102D | CFA-202D | |
Réf. | 8039 | 8040 | 8041 | |
Nombre de fibres | deux | deux | deux | |
Installation | À l'intérieur | Intérieur extérieur | Intérieur extérieur | |
Diamètre du noyau et revêtement | 9/125 µm | 9/125 µm | 9/125 µm | |
Couverture de fibre serrée | Diamètre | 850 µm ± 50 µm | 850 µm ± 50 µm | 600 µm ± 50 µm |
Matériel | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | Nylon-PVC | |
Couleur | Rouge, Vert | Rouge, Vert | Rouge, Vert | |
Tube blindé | Matériel | Acier inoxidable | ||
Diamètre | 1,4 ± 0,1 mm | |||
Couverture externe | Diamètre extérieur | 4 ± 0,2 mm | 4 ± 0,2 mm | 3 ± 0,2 mm |
Épaisseur | 0,8 mm ± 0,05 mm | 0,8 mm ± 0,05 mm | 0,4 mm | |
Matériel | LSZH-FR | LSZH-FR | LSZH-FR | |
RCR | DCA-s2, d2, a2 | DCA-s2, d2, a2 | DCA-s2, d2, a2 | |
Couleur F60-02A-LN | Ivoire RAL 9015 | Noir | Noir RAL 9004 | |
Renforcement | Aramides (6 cavités de 3000 décitex) | Aramides (6 cavités de 3000 décitex) | Kevlar | |
Type de fibre monomode | G657A2 | G657A2 | G657A2 | |
Diamètre du champ de mode | 1310 nm | 8,8 ± 0,4 µm | 8,8 ± 0,4 µm | 8,8 ± 0,4 µm |
1550 nm | 9,8 ± 0,5 µm | 9,8 ± 0,5 µm | 9,8 ± 0,5 µm | |
Revêtement ou diamètre de revêtement | 124,8 ± 0,7 µm | 124,8 ± 0,7 µm | 125,0 ± 0,7 µm | |
Non-circularité du bardage | ≤0,7% | ≤0,7% | ≤0,7% | |
Erreur de concentricité du revêtement ou du revêtement | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | |
Diamètre sur la protection primaire | 245 ± 5 µm | 245 ± 5 µm | 245 ± 5 µm | |
Non-circularité de la protection primaire | ≤6,0% | ≤6,0% | ≤6,0% | |
Erreur de concentricité de la protection primaire | ≤12 µm | ≤12 µm | ≤12 µm | |
Longueur d'onde de coupure | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | |
Atténuation | 1310 nm | ≤0,4 dB / km | ≤0,4 dB / km | ≤0,35 dB / km |
1550 nm | ≤0,3 dB / km | ≤0,3 dB / km | ≤0,22 dB / km | |
Perte de rayon de courbure | 1 tour x rayon 7,5 mm à 1550 nm | ≤0,5 Db | ≤0,5 Db | ≤0,5 Db |
1 tour x rayon 7,5 mm à 1625 nm | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | |
Traction (statique) | 250 N | 250 N | 200 N | |
Traction (installation dynamique) | 500 N | 500 N | 650 N | |
Résistance à l'écrasement (statique) | 300 N / 10 cm | 300 N / 10 cm | 2000 N / 10 cm | |
Résistance à l'écrasement (installation dynamique) | 1000 N / 10 cm | 1000 N / 10 cm | 1000 N / 10 cm | |
Rayon de courbure minimum (statique) | 5xØ millimètre | 5xØ millimètre | 10xØ millimètre | |
Rayon de courbure minimum (installation dynamique) | 10xØ millimètre | 10xØ millimètre | 20xØ millimètre | |
Plage de température dans l'installation | -10 ~ 50 ºC | -10 ~ 50 ºC | -20 ~ 50 ºC | |
Plage de température de fonctionnement | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -40 ~ 60 ºC | |
Plage de température de stockage | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -30 ~ 60 ºC | |
Poids | 22 kilogrammes / km | 22 kilogrammes / km | 16 kilogrammes / km |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Seuls les utilisateurs qui ont déjà acheté le produit peuvent ajouter une critique.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.