Ikusi CFA-048D Câble 48 fibres SM serrées 6 tubes x 8 fibres optiques LSZH-FR-UV pour usage intérieur/extérieur. Noir. CPR Dca
ikusi-8044
5,28 €
8,80 €
40%
TTC
Câbles 48 fibres SM 9/125/900 G657A2 ajustés. Couvercle noir LSZH-FR. Euroclass Dca. Contient 6 sous-conduits LSZH avec 8 fibres chacun. Il incorpore un ruban de blocage d'eau hélicoïdal et un élément de renforcement central. Structure de câble compacte et légère. Très bonnes qualités mécaniques pour la pose intérieure.
IKUSI CFA-048D. Câbles 48 fibres SM 9/125/900 G657A2 ajustés. Couvercle noir LSZH-FR. Euroclasse Dca
Caractéristiques
- Câble étroit de 48 fibres. Utilisation intérieure / extérieure. Couleur noire. Contient 6 sous-conduits LSZH avec 8 fibres chacun.
- Il incorpore un ruban de blocage d'eau hélicoïdal et un élément de renforcement central.
- Structure de câble compacte et légère. Très bonnes qualités mécaniques pour la pose intérieure
Spécifications techniques
MAQUETTE | CFA-012D | CFA-024D | CFA-048D | |
Réf. | 8042 | 8043 | 8044 | |
Nombre de fibres | 12 | 24 | 48 | |
Installation | Intérieur extérieur | Intérieur extérieur | Intérieur extérieur | |
Diamètre du noyau et revêtement | 9/125 µm | 9/125 µm | 9/125 µm | |
Couverture de fibre serrée | Diamètre | 850 µm ± 50 µm | 850 µm ± 50 µm | 600 µm ± 50 µm |
Matériel | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | |
Couleur | Vert, rouge, bleu, jaune, gris, violet, marron, orange, blanc, rose, turquoise, vert clair |
vert, rouge, bleu, blanc, gris, violette |
vert, rouge, bleu, blanc, gris, violet, marron, orange |
|
Sous-conduit intérieur | Diamètre | 4,2 mm ± 0,2 mm | 4,6 mm ± 0,2 mm | |
Épaisseur | 0,6 mm ± 0,1 mm | 0,6 mm ± 0,5 mm | ||
Matériel | LSZH -FR | LSZH-FR | ||
Couleur | vert, rouge, bleu, blanc | vert, rouge, bleu, blanc, gris, violet | ||
Éléments de renforcement central | Diamètre | 2 mm | 4,6 mm | |
Matériel | FRP | FRP | ||
Fibre de renfort | Aramides | Aramides | Aramides | |
Fil de larme | Pas | Oui | Oui | |
Couverture externe | Diamètre extérieur | 6,2 ± 0,2 mm | 14 ± 0,2 mm | 17 ± 0,5 mm |
Épaisseur | 1,2 mm ± 0,05 mm | 1,14 mm ± 0,05 mm | 1,35 mm ± 0,05 mm | |
Matériel | LSZH-FR | LSZH-FR | LSZH-FR | |
RCR | DCA-s2, d2, a2 | DCA-s2, d2, a2 | DCA-s2, d2, a2 | |
Couleur | Noir RAL 9004 | Noir RAL 9005 | Noir RAL 9006 | |
Protection intérieure | Aramides | Aramides | Aramides | |
Type de fibre monomode | G657A2 | G657A2 | G657A2 | |
Diamètre du champ de mode | 1310 nm | 8,8 ± 0,4 µm | 8,8 ± 0,4 µm | 8,8 ± 0,4 µm |
1550 nm | 9,8 ± 0,5 µm | 9,8 ± 0,5 µm | 9,8 ± 0,5 µm | |
Revêtement ou diamètre de revêtement | 124,8 ± 0,7 µm | 124,8 ± 0,7 µm | 124,8 ± 0,7 µm | |
Non-circularité du bardage | ≤0,7% | ≤0,7% | ≤0,7% | |
Erreur de concentricité du revêtement ou du revêtement | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | |
Diamètre sur la protection primaire | 245 ± 5 µm | 245 ± 5 µm | 245 ± 5 µm | |
Non-circularité de la protection primaire | ≤6,0% | ≤6,0% | ≤6,0% | |
Erreur de concentricité de la protection primaire | ≤12 µm | ≤12 µm | ≤12 µm | |
Longueur d'onde de coupure | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | |
Atténuation | 1310 nm | ≤0,4 dB / km | ≤0,4 dB / km | ≤0,4 dB / km |
1550 nm | ≤0,3 dB / km | ≤0,3 dB / km | ≤0,3 dB / km | |
Perte de rayon de courbure | 1 tour x rayon 7,5 mm à 1550 nm | ≤0,5 Db | ≤0,5 Db | ≤0,5 Db |
1 tour x rayon 7,5 mm à 1625 nm | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | |
Traction (statique) | 400 N | 400 N | 500 N | |
Traction (installation dynamique) | 100 N | 100 N | 1 200 N | |
Résistance à l'écrasement (statique) | 200 N / 10 cm | 300 N / 10 cm | 300 N / 10 cm | |
Résistance à l'écrasement (installation dynamique) | 1000 N / 10 cm | 1000 N / 10 cm | 1000 N / 10 cm | |
Rayon de courbure minimum (statique) | 7,5D millimètre | 7,5D millimètre | 7,5D millimètre | |
Rayon de courbure minimum (installation dynamique) | 15D millimètre | 15D millimètre | 15D millimètre | |
Plage de température dans l'installation | -40 ~ 70 ºC | -40 ~ 70 ºC | -40 ~ 70 ºC | |
Plage de température de fonctionnement | -40 ~ 70 ºC | -40 ~ 70 ºC | -40 ~ 70 ºC | |
Plage de température de stockage | -40 ~ 70 ºC | -40 ~ 70 ºC | -40 ~ 70 ºC |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Seuls les utilisateurs qui ont déjà acheté le produit peuvent ajouter une critique.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.