Ikusi CFH-048 Câble 48 fibres SM 6 tubes x 8 fibres optiques lâches LSZH usage intérieur. Noir. CPR Dca
ikusi-8047
3,67 €
6,11 €
40%
TTC
LSZH-FR monotube lâche 48 câbles à fibre optique. Euroclass CPR Dca. Les fibres sont protégées par une matière grasse qui s'enlève facilement avant de fondre. Le sous-conduit interne est très flexible pour faciliter sa manipulation, ce sous-conduit peut être retiré sans avoir besoin d'un outil. Le capot extérieur LSZH-FR-UV lui permet d'être installé à l'extérieur.
IKUSI CFH-048. Câble à fibre optique monotube SM 48 LSZH-FR en vrac. Euroclasse CPR Dca
Caractéristiques
- Les fibres sont protégées par une matière grasse qui s'enlève facilement avant de fondre.
- Le sous-conduit intérieur est très flexible pour faciliter sa manipulation.
- Ce sous-conduit peut être retiré sans avoir besoin d'un outil.
- Le capot extérieur LSZH-FR-UV lui permet d'être installé à l'extérieur.
Spécifications techniques
MAQUETTE | CFH-012D | CFH-024D | CFH-048D | |
Réf. | 8045 | 8046 | 8047 | |
Nombre de fibres | 12 | 24 | 48 | |
Installation | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | |
Diamètre du noyau et revêtement | 9/125 µm | 9/125 µm | 9/125 µm | |
Fibre en vrac | Diamètre | 850 µm ± 50 µm | 250 µm ± 15 µm | 251 µm ± 15 µm |
Quantité par conduit | - | 6 | 8 | |
Couleur | Vert, rouge, bleu, blanc, gris, violet, marron, orange, jaune, turquoise, vert clair, rose |
vert, rouge, bleu, blanc, gris, violet | vert, rouge, bleu, blanc, gris, violet, marron, orange |
|
Couverture externe | Diamètre extérieur | 3,0 ± 0,1 mm | 8,0 ± 0,2 mm | 8,0 ± 0,2 mm |
Épaisseur | 7 mm ± 0,05 mm | 1,5 mm ± 0,2 mm | 1,5 mm ± 0,2 mm | |
Matériel | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | LSZH-FR-UV | |
RCR | DCA-s2, d2, a2 | DCA-s2, d2, a2 | DCA-s2, d2, a2 | |
Couleur | Noir | Noir | Noir | |
Blocage du passage de l'eau | Graisse protectrice | Graisse protectrice | Graisse protectrice | |
Fil de larme | Fil de polyester | 1x 1500 dtx, fil de polyester | 1x 1500 dtx, fil de polyester | |
Élément de traction | Cordes en aramide | Cordes en aramide | Cordes en aramide | |
Sous-conduits | Quantité | - | 4 | 6 |
Diamètre | - | 1,2 ± 0,01 mm | 1,2 ± 0,01 mm | |
Matériel | - | LSZH | LSZH | |
Couleur | - | vert, rouge, bleu, blanc | vert, rouge, bleu, blanc, gris, violet | |
Blocage de l'eau | - | Gel protecteur | Gel protecteur | |
Type de fibre monomode | G657A2 | G657A2 | G657A2 | |
Diamètre du champ de mode | 1310 nm | 9,2 ± 0,4 µm | 9,2 ± 0,4 µm | 9,2 ± 0,4 µm |
1550 nm | 10,4 ± 0,5 µm | 10,4 ± 0,5 µm | 10,4 ± 0,5 µm | |
Revêtement ou diamètre de revêtement | 124,8 ± 0,7 µm | 124,8 ± 0,7 µm | 124,8 ± 0,7 µm | |
Non-circularité du bardage | ≤0,7% | ≤0,7% | ≤0,7% | |
Erreur de concentricité du revêtement ou du revêtement | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | ≤0,5 µm | |
Diamètre sur la protection primaire | 245 ± 5 µm | 245 ± 5 µm | 245 ± 5 µm | |
Non-circularité de la protection primaire | ≤6,0% | ≤6,0% | ≤6,0% | |
Erreur de concentricité de la protection primaire | ≤12 µm | ≤12 µm | ≤12 µm | |
Longueur d'onde de coupure | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | λcc ≤ 1260 nm | |
Atténuation | 1310 nm | ≤0,4 dB / km | ≤0,4 dB / km | ≤0,4 dB / km |
1550 nm | ≤0,3 dB / km | ≤0,3 dB / km | ≤0,3 dB / km | |
Perte de rayon de courbure | 1 tour x rayon 7,5 mm à 1550 nm | ≤0,1 Db | ≤0,1 Db | ≤0,1 Db |
1 tour x rayon 7,5 mm à 1625 nm | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | ≤1,0 dB | |
Traction (statique) | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N | |
Traction (installation dynamique) | 300 N | 300 N | 300 N | |
Résistance à l'écrasement (statique) | 300 N / 10 cm | 300 N / 10 cm | 300 N / 10 cm | |
Résistance à l'écrasement (installation dynamique) | 1000 N / 10 cm | 1000 N / 10 cm | 1000 N / 10 cm | |
Rayon de courbure minimum (statique) | 10D millimètre | 10D millimètre | 10D millimètre | |
Rayon de courbure minimum (installation dynamique) | 20D millimètre | 20D millimètre | 20D millimètre | |
Plage de température dans l'installation | -10 ~ 50 ºC | -10 ~ 50 ºC | -10 ~ 50 ºC | |
Plage de température de fonctionnement | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | |
Plage de température de stockage | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC | -20 ~ 60 ºC |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Seuls les utilisateurs qui ont déjà acheté le produit peuvent ajouter une critique.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.