Cordon de brassage double FO monomode LSFH Dca SC/APC 5m Televes
Jarretière optique duplex monomode (SM) avec connecteurs SC/APC pour le raccordement d'éléments de réseau optique. En outre, elles sont particulièrement bien adaptées aux réseaux point à point où la même plage de longueur d'onde est utilisée en voie descendante et en voie remontante. La gaine est LSFH et est recommandée pour une utilisation en intérieur.
Jarretière optique duplex monomode (SM) avec connecteurs SC/APC pour le raccordement d'éléments de réseau optique. En outre, elles sont particulièrement bien adaptées aux réseaux point à point où la même plage de longueur d'onde est utilisée en voie descendante et en voie remontante. La gaine est LSFH et est recommandée pour une utilisation en intérieur.
Vous aimerez
- Faibles atténuations et haute fiabilité
- Connecteurs déphasés mécaniquement à une extrémité, pour faciliter le passage dans les conduits
- Ils possèdent un système de blocage et des attaches amovibles: les fibres peuvent rester attachées ou être séparées
- Intègre une identification pour chaque fibre
- Euroclass Dca-s,d2,a1
Principales caractéristiques
- Type de fibre ITU-T G.657A2
- Jarretière duplex: deux câbles de fibre optique
- Gaine LSFH, couleur orange
- Connecteurs SC/APC
- Longueur 5m
Spécifications
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d2 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,85 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pertes d’insertion en connecteur 1 | dB | < 0,5 |
Pertes d’insertion en connecteur 2 | dB | < 0,5 |
Pertes de retour en connecteur 1 | dB | > 60 |
Pertes de retour en connecteur 2 | dB | > 60 |
Type de connecteur optique 1 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 1) | APC | |
Type de connecteur optique 2 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 2) | APC | |
Traction courte | N | 1000 |
Traction longue | N | 500 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 1000 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 300 |
Rayon de courbure minimal | mm | 15 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.