Promax PROLITE-44 OTDR monomode de base. 1310/1550nm. Wattmètre à écran tactile 20/22 dB 4" et VFL
OTDR de poche très économique, avec un fonctionnement tactile aussi intuitif qu'un téléphone portable. Comprend une carte des liaisons fibre optique.
OTDR de poche très économique, avec un fonctionnement tactile aussi intuitif qu'un téléphone portable. Comprend une carte des liaisons fibre optique.
Le PROLITE-44 est un OTDR de taille ultra-compacte qui tient dans votre poche, peut toujours être transporté avec vous et offre des temps de réponse rapides en termes de test en temps réel et de taux de mise à jour des analyses.
En plus des tests de fibre optique, il comprend des tests de câbles tels que Link Image (carte de liaison) et VFL (vérificateur visuel de défauts). Il comprend des fonctionnalités pratiques telles qu'une lampe de poche intégrée pour travailler dans des environnements faiblement éclairés.
Le PROLITE-44 est léger, tient dans une main et peut être chargé via le port USB pour offrir jusqu'à 6 heures de fonctionnement.
Caractéristiques
- Écran LCD couleur de 4 pouces.
- Multi-touch, il fonctionne comme un téléphone mobile, obtenant une expérience utilisateur intuitive.
- Compact, portable, léger et facile à utiliser, commodité maximale sur le terrain.
- VFL avec source laser stabilisée de 10 mW.
- Wattmètre optique.
- Carte de liaison fibre et lampe de poche pour différents utilitaires.
- Module de test de fibre sous tension 1650 nm disponible.
- Temps de réponse minimum dans les tests en temps réel et vitesse élevée de mise à jour du traçage.
Caractéristiques
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Téléchargements
Tableau comparatif des équipements
PROLITE-44 | PROLITE-45 | PROLITE-50B | PROLITE-51B | PROLITE-52 | PROLITE-53B | IC-091 | IC-092 | IC-093 | |
Type de fibre | Monomode | Monomode | Monomode | Monomode | Monomode | Mode Mono/Multi | Mode Mono/Multi | Multimode | Monomode |
Écran | Touche 4" | Touche 5" | 3,5" | Tactile 8" | 3,5" | Tactile 8" | 8" | 8" | 8" |
Longueurs d'onde (±20 nm) | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550/1625nm | 1625 nm | 850/1300 (multimode), 1310/1550 (monomode) | 850/1300/1310/1550 | 850/13 000 nm | 1310/1550/1625 (PON)nm |
Marge dynamique | 22/20 dB | 24/22 dB | 28/28 dB | 43/41/40 dB | 37 dB | 23/28/38/36 dB | 29/30 dB (MM) 37/38 dB (SM) | 29/30 dB | 37/38/36 (PON)dB |
Distance (fibre monomode) | 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 60km | 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100km | 0,3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 1,3, 2,5, 8, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0,3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80 120 160, 240 km | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64km | ||
Distance (fibre multimode) | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40km | ||||||||
Zone morte EDZ | 3m | 1,5 m | 2,5 m | 0,8 m | 1,15m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Zone morte ADZ | 10m | 8m | 8m | 4m | 10m | 4,5/4,5/4/4m | 5m | 5m | 5m |
Type de connecteur | SC/APC (échangeur SC, FC, ST) | SC/APC (échangeur FC, ST) | SC/APC (échange SC, FC, ST, LC) | APC (échangeur SC, FC, ST, LC) | SC/APC (échange SC, FC, ST, LC) | SC/APC (SM), SC/UPC (MM) (échange SC, FC, ST, LC) | SC (FC/ST en option) | SC (FC/ST en option) | SC-APC (FC/ST en option) |
VFL | 10km | 10km | - | 5km | - | 5km | 5km | 5km | 5km |
Wattmètre optique | Y compris | Y compris | - | - | - | Y compris | Y compris | Y compris | Y compris |
Mémoire | 120 Mo (carte) | 8 Go | 1000 enregistrements | 8 Go | 1000 enregistrements | 8 Go | 40 000 enregistrements | 40 000 enregistrements | 40 000 enregistrements |
Connectivité | USB | USB | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | USB | USB |
Autonomie | 6 heures | 8 heures | 8h | 10 heures | 8 heures | 10 heures | 8 heures | 8 heures | 8 heures |
Dimensions | 85x148x37mm | 190x130x65mm | 110x220x70mm | 235x159x75mm | 110x220x70mm | 235x159x75mm | 108x170x54mm | 108x170x54mm | 108x170x54mm |
Poids | 0,275 kg | 0,7 kg | 1 kg | 1,5 kg | 1 kg | 1,5kg | 0,64 kg | 0,64 kg | 0,64 kg |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.