Promax PROLITE-45 OTDR monomode de base. 1310/1550nm. Wattmètre à écran tactile 24/22 dB 5" et VFL
OTDR compact et économique avec fonctionnement multitâche qui comprend également un wattmètre optique et un localisateur visuel de défauts, avec 8 heures d'autonomie.
OTDR compact et économique avec fonctionnement multitâche qui comprend également un wattmètre optique et un localisateur visuel de défauts, avec 8 heures d'autonomie.
L'OTDR haute performance à écran tactile PROLITE-45 est plus facile à utiliser, plus compact et plus économique que les réflectomètres optiques traditionnels.
En plus des tests de fibre optique, il comprend des tests de câbles tels que Link Image (carte de liaison) et VFL (vérificateur visuel de défauts). En tant qu'OTDR, il peut fonctionner en mode automatique et en mode expert. Il peut être utilisé simultanément comme OTDR, compteur de puissance et VFL.
Le PROLITE-45 est léger, compact et peut être chargé via le port USB pour offrir jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu (ou 20 heures en veille). Il peut être utilisé pour stocker des enregistrements de mesures (plus de 200 000 sur une carte mémoire de 8 Go) et générer des fichiers de trace.
Compact, facile à utiliser et économique, le PROLITE-45 offre des capacités de test, une flexibilité et une précision supérieures. Il combine les fonctions de test de fibre optique et de test de câble dans un seul appareil, y compris le mode OTDR automatique et expert, l'image de liaison, le wattmètre optique, la source laser stabilisée, le testeur de perte optique et le vérificateur visuel de défauts (VFL).
Sa lampe de poche LED et sa batterie au lithium haute capacité (6600 mAh) permettent aux techniciens de travailler dans des environnements sombres et éloignés sans problèmes majeurs. Le PROLITE-45 est un instrument à fibre optique qui répond à diverses exigences de test sur l'ensemble du réseau de fibre optique.
Caractéristiques
- Compact, portable, léger et facile à utiliser.
- Écran tactile capacitif de 5 pouces pour une utilisation facile et une réponse rapide.
- Opération multitâche pouvant exécuter simultanément les fonctions OTDR, OPM et VFL.
- Test double longueur d'onde avec plage dynamique de 22/24 dB.
- Performances à courte portée avec 1,5 m EDZ et 8 m ADZ.
- OTDR automatique/OTDR Expert/moyenne/Test en temps réel.
- Image de lien – Vue de carte intelligente basée sur des icônes utilisant l'acquisition de plusieurs largeurs d'impulsion.
- Source laser stabilisée, wattmètre optique, mesure de perte optique et VFL intégré.
- Évaluation réussite/échec et tests ORL.
- Carte mémoire de 8 Go, prend en charge plus de 200 000 enregistrements de test.
- Génération de fichiers de trace (.sor).
- Logiciel PC pour le traitement des données par lots.
- Chargement électrique et transfert de données via le port USB.
- Capture d'écran facile sur n'importe quelle interface.
- 8 heures de fonctionnement continu / 20 heures en veille.
Caractéristiques
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Téléchargements
Tableau comparatif des équipements
PROLITE-44 | PROLITE-45 | PROLITE-50B | PROLITE-51B | PROLITE-52 | PROLITE-53B | IC-091 | IC-092 | IC-093 | |
Type de fibre | Monomode | Monomode | Monomode | Monomode | Monomode | Mode Mono/Multi | Mode Mono/Multi | Multimode | Monomode |
Écran | Touche 4" | Touche 5" | 3,5" | Tactile 8" | 3,5" | Tactile 8" | 8" | 8" | 8" |
Longueurs d'onde (±20 nm) | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550/1625nm | 1625 nm | 850/1300 (multimode), 1310/1550 (monomode) | 850/1300/1310/1550 | 850/13 000 nm | 1310/1550/1625 (PON)nm |
Marge dynamique | 22/20 dB | 24/22 dB | 28/28 dB | 43/41/40dB | 37 dB | 23/28/38/36 dB | 29/30 dB (MM) 37/38 dB (SM) | 29/30 dB | 37/38/36 (PON)dB |
Distance (fibre monomode) | 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 60km | 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100km | 0,3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 1,3, 2,5, 8, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0,3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80 120 160, 240 km | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64km | ||
Distance (fibre multimode) | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40km | ||||||||
Zone morte EDZ | 3m | 1,5 m | 2,5 m | 0,8 m | 1,15m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Zone morte ADZ | 10m | 8m | 8m | 4m | 10m | 4,5/4,5/4/4m | 5m | 5m | 5m |
Type de connecteur | SC/APC (échangeur SC, FC, ST) | SC/APC (échangeur FC, ST) | SC/APC (échange SC, FC, ST, LC) | APC (échangeur SC, FC, ST, LC) | SC/APC (échange SC, FC, ST, LC) | SC/APC (SM), SC/UPC (MM) (échange SC, FC, ST, LC) | SC (FC/ST en option) | SC (FC/ST en option) | SC-APC (FC/ST en option) |
VFL | 10km | 10km | - | 5km | - | 5km | 5km | 5km | 5km |
Wattmètre optique | Y compris | Y compris | - | - | - | Y compris | Y compris | Y compris | Y compris |
Mémoire | 120 Mo (carte) | 8 Go | 1000 enregistrements | 8 Go | 1000 enregistrements | 8 Go | 40 000 enregistrements | 40 000 enregistrements | 40 000 enregistrements |
Connectivité | USB | USB | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | USB | USB |
Autonomie | 6 heures | 8 heures | 8h | 10 heures | 8 heures | 10 heures | 8 heures | 8 heures | 8 heures |
Dimensions | 85x148x37mm | 190x130x65mm | 110x220x70mm | 235x159x75mm | 110x220x70mm | 235x159x75mm | 108x170x54mm | 108x170x54mm | 108x170x54mm |
Poids | 0,275 kg | 0,7 kg | 1 kg | 1,5 kg | 1 kg | 1,5 kg | 0,64 kg | 0,64 kg | 0,64 kg |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.