- -35%

ENCODEUR | |||
Vidéo | Encodage | H264 Profile Level 4.0 | |
Interface | HDMI IN/HDMI OUT (loop through) | ||
Résolución d'entrée | 1080p Máx. | ||
Résolución de sortie | Auto, 1080p, 720p, 576p, 480p | ||
Débit | Mbps | 2, 4, 6, 8, 12, 18 | |
Audio | Interface | HDMI IN/HDMI OUT (loop through) | |
Encodage | MPEG-2 / AAC / AC3 | ||
Débit | kbps | 192 | |
MODULATEUR | |||
Standard | DVB-T (ETSI EN 300 744) | ||
Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
Plage de fréquence | MHz | 174 ... 230 / 470 ... 862 | |
MER | dB | 35 typ. | |
Nivel de sortie RF | dBµV | 85 ... 105 | |
Réglage Nivel RF | dB | 20 (1dB per step) | |
Bande passante | MHz | 6, 7, 8 | |
USB | |||
Système de fichiers |
FAT 12/16/32 Fichier maximum: 4GB* |
||
Mémoire recommandée | GB | 32 (produit USB) | |
Reproduction vidéo | Fichiers “video.ts” uniquement (en racine de l'USB) | ||
SYSTÈME | |||
Gestión | Bluetooth & App | ||
Système d’exploitation (App) | Android 6.0 ou supérieur iOS 13 ou supérieur |
||
Mise à jour FW | USB | ||
GENERALITÉS | |||
Alimentation | Vdc | 12 | |
Consommation | A | 1 | |
Température de fonctionnement | ºC | 5 ... 40 | |
Humidité relative | % | 80 (@30ºC) | |
Paramètres modifiables | SERVICE NAME, NETWORK NAME, PROVIDER NAME, TS ID, NETWORK ID, ORIGINAL NET ID, LCN, NIT VERSION, PRIVATE DATA, País |
5
(1 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Equipo perfecto
Cómpre primero un modulador Engel. Problemas, píxeles y paros en la imagen.
Instale este de Televes y perfecto en 2 minutos