

Connectivité | |
Technologie de connectivité | Sans fil |
Interface de l'hôte | PCI Express |
Interface | WLAN / Bluetooth |
Réseau | |
Débit de transfert des données maximum | 2402 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wifi | Oui |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Plage de fréquence | 2,4 - 5 GHz |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Vitesse de transfert des données WLAN | 54,300,574,1733,2402 Mbit/s |
Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Design | |
composant pour | PC |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Interne | Oui |
Antenne | Oui |
Conception d'antenne | Externe |
Puissance de transmission (FCC) | 27 DBm |
Jeu de composants | Intel Wi-Fi 6 |
Sensibilité du récepteur | 5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76.25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBm |
Certification | FCC |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS |
Poids et dimensions | |
Largeur | 95,2 mm |
Profondeur | 120,8 mm |
Hauteur | 21,5 mm |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
check_circle
check_circle
OrbitaDigital utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour personnaliser le contenu et analyser le trafic. De plus, nous partageons des informations sur votre utilisation du site avec notre fournisseur d'analyse Web.
Les cookies nécessaires permettent de rendre un site Web utilisable en activant des fonctions de base telles que la navigation dans les pages et l'accès à des zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
---|---|---|---|---|
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
Chariot | PrestaShop | Cela fournit et garde les produits dans votre panier. Désactiver ce cookie arrêterait d'autoriser les commandes. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle concernant un client du magasin. | 30 jours | |
mon compte | PrestaShop | Accédez à Mon compte et utilisez vos données utilisateur. | 30 jours | |
Parcourir | PrestaShop | Parcourez le site Web et utilisez ses fonctions. | 30 jours | |
Personnalisation | PrestaShop | Personnalisez le contenu du site Web en fonction de votre navigation. | 30 jours |
Les cookies de préférence permettent à un site Web de mémoriser des informations qui modifient le comportement ou l'aspect du site Web, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous trouvez.
(Vérifie tout) (Décocher tout)prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
---|---|---|---|---|
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
Sélecteur de langue | PrestaShop | Cookie nous utilisons pour vous offrir la possibilité de changer la langue de nos contenus. Si le cookie est désactivé, vous verrez le site dans la langue d'origine. | 30 jours |
Les cookies de marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites Web. L'intention est d'afficher des publicités pertinentes et engageantes pour l'utilisateur individuel et donc plus utiles pour les éditeurs et les annonceurs tiers.
(Vérifie tout) (Décocher tout)prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
---|---|---|---|---|
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre |
Google Analytics | Google Analytics collecte des informations sur la navigation et d'autres données à un niveau statistique. Il n'obtient pas de données personnelles ni l'adresse IP à partir de laquelle ils se connectent. | 30 jours | ||
ad_storage | Enables storage, such as cookies (web) or device identifiers (apps), related to advertising. | 30 days | ||
ad_user_data | Sets consent for sending user data to Google for advertising purposes. | 30 days | ||
ad_personalization | Sets consent for personalized advertising. | 30 days | ||
analytics_storage | Enables storage, such as cookies (web) or app identifiers (apps), related to analytics, e.g. visit duration. | 30 days |