Encodeur Modulateur DVBT/DVBC composé QUAD (QAM Annexe A) Televes
Le contenu généré comprend jusqu'à quatre services, car il dispose de quatre entrées vidéo composites analogiques (CVBS). Ils génèrent une sortie DVBT, DVBC (QAM Annexe A) ou ITUJ83 (QAM Annexe B). Ces modules peuvent encoder la vidéo au format MPEG-2 ou en H.264 (HDTV). Televes 563822
Le contenu généré comprend jusqu'à quatre services, car il dispose de quatre entrées vidéo composites analogiques (CVBS). Ils génèrent une sortie DVBT, DVBC (QAM Annexe A) ou ITUJ83 (QAM Annexe B). Ces modules peuvent encoder la vidéo au format MPEG-2 ou en H.264 (HDTV).
Vous aimerez
- Synchronisation parfaite entre l'image et le son
- Compatibilité avec plusieurs formats, résolutions et tailles de téléviseurs
- Edition de tous les paramètres de modulation et de codage du signal
- Configurable via une interface web et avec un programmateur PCT5.0
- Niveau de sortie élevé sans nécessité d'un amplificateur complémentaire
- Format de sortie muti standard
- Excellente qualité de sortie (MER>40dB)
- LED de gestion du module et témoin de l'état du signal
- Énergétiquement efficace par sa faible consommation
- Coupleur RF intégré et swich Ethernet
- Mise à jour automatique et à distance du firmware
- Configuration via une interface Web embarquée
Caractéristiques
- Plusieurs types de signaux d'entrée: HDMI, CVBS, YPbPr, audio SPDIF (réf.563832), etc.
- Fonction HDCP (High-bandwidth digital Content Protection) qui peut être désactivée pour l'installation avec l'autorisation du fournisseur de contenu
Spécifications
Référence | 563822 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrées | |||||
Video | 4 groupes 1 x RCA (CVBS) |
||||
Audio | 4 groupes 2 x RCA (L, R) |
||||
Video + Audio | - | ||||
Encodeur Video | Format de sortie | MPEG-2 / H264 | |||
Résolution | 480i & 576i Balayage automatique de la résolution d'entrée |
||||
Format d’affichage | 4: 3, 16: 9 et passer à travers | ||||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||||
Encodeur Audio | Format de sortie | MPEG1 Layer 2 | |||
Taux d’échantillonage | kHz | 48 | |||
SORTIE | Bande de fréquences | MHz | 46...862 | ||
Niveau max de sortie | dBμV | 115 (103 avec boucle de sortie activée) | |||
MER | dB | >40 | |||
Parasites | dBc | -60 | |||
QAM | |||||
Modulation | 16, 32, 64, 128, 256 | ||||
BaudRate | Mbaud | 6.9 | |||
Roll-off | % | 15 | |||
Code | Reed Solomon | ||||
Mode spectre | Normal / Inversé | ||||
Pas de fréquence | kHz | 250 | |||
COFDM | |||||
Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Intervalle de garde | µS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
Largeur de bande | MHz | 6, 7, 8 | |||
Cell_id | Éditable | ||||
Pas de fréquence | KHz | 125 /166 | |||
PSI | |||||
Transport Stream ID | Éditable | ||||
Original Network ID | Éditable | ||||
Network ID | Éditable | ||||
LCN | Éditable | ||||
NIT | Manuel / automatique | ||||
SDT | Manuel / automatique | ||||
Tipo LCN | Générique / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||||
Network Name | Éditable | ||||
Service PID | Éditable | ||||
Service Name | Éditable | ||||
Service ID | Éditable | ||||
GENERAL | |||||
Tension d’alimentation | Vdc | 24 | |||
Consommation | W | < 16 | |||
Indice de Protection | IP | 20 |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.