Encodeur Modulateur DVBT/DVBC TWIN HDMI composite (QAM Annexe A) Televes
Le contenu généré comprend deux services; chacun d'entre eux peut provenir de trois types de format d'entrée (HDMI, composants YPbPr ou vidéo composite CVBS). Ils génèrent une sortie DVBT, DVBC (QAM Annexe A) ou ITUJ83 (QAM Annexe B). Ces modules peuvent encoder la vidéo au format MPEG-2 ou en H.264 (HDTV). Televes 563832
Le contenu généré comprend deux services; chacun d'entre eux peut provenir de trois types de format d'entrée (HDMI, composants YPbPr ou vidéo composite CVBS). Ils génèrent une sortie DVBT, DVBC (QAM Annexe A) ou ITUJ83 (QAM Annexe B). Ces modules peuvent encoder la vidéo au format MPEG-2 ou en H.264 (HDTV).
Vous aimerez
- Synchronisation parfaite entre l'image et le son
- Compatibilité avec plusieurs formats, résolutions et tailles de téléviseurs
- Edition de tous les paramètres de modulation et de codage du signal
- Configurable via une interface web et avec un programmateur PCT5.0
- Niveau de sortie élevé sans nécessité d'un amplificateur complémentaire
- Format de sortie muti standard
- Excellente qualité de sortie (MER>40dB)
- LED de gestion du module et témoin de l'état du signal
- Énergétiquement efficace par sa faible consommation
- Coupleur RF intégré et swich Ethernet
- Mise à jour automatique et à distance du firmware
- Configuration via une interface Web embarquée
Caractéristiques
- Plusieurs types de signaux d'entrée: HDMI, CVBS, YPbPr, audio SPDIF (réf.563832), etc.
- Fonction HDCP (High-bandwidth digital Content Protection) qui peut être désactivée pour l'installation avec l'autorisation du fournisseur de contenu
Spécifications
Référence | 563832 | ||
Entrées | |||
Video | 2 gr. 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 gr. 1 x RCA (CVBS) |
||
Audio |
2 gr. 2 x RCA (L, R) |
||
Video + Audio | 2 gr. 1 x HDMI | ||
Encodeur Video | |||
Format de sortie | MPEG-2 / H264 | ||
Résolution | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan de la résolution d’entrée |
||
Format d’affichage | 4:3, 16:9 et transparent | ||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||
Encodeur Audio | |||
Format de sortie | Dolby Digital AC-3 (seulement en numérique) ou MPEG1 Layer2 (entrée analogique ou HDMI PCM) |
||
Taux d’échantillonage | kHz | 48 | |
SORTIE | |||
Bande de fréquences | MHz | 46...862 | |
Niveau max de sortie | dBµV | 115 (103 avec boucle de sortie activée) | |
MER | dB | >40 | |
Parasites | dBc | -60 | |
QAM | Modulation | 16, 32, 64, 128, 256 | |
BaudRate | Mbaud | 6.9 | |
Roll-off | % | 15 | |
Code | Reed Solomon | ||
Mode spectre | Normal / Inversé | ||
Pas de fréquence | kHz | 250 | |
COFDM | Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Intervalle de garde | µS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
Largeur de bande | MHz | 6, 7, 8 | |
Cell_id | Editable | ||
Pas de fréquence | kHz | 125 / 166 | |
PSI | Transport Stream ID | Editable | |
Original Network ID | Editable | ||
Network ID | Editable | ||
LCN | Editable | ||
NIT | Manuel / Automatique | ||
SDT | Manuel / Automatique | ||
Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||
Network Name | Editable | ||
Service PID | Editable | ||
Service Name | Editable | ||
Service ID | Editable | ||
General | |||
Tension d’alimentation | Vdc | 24 | |
Consommation | W | <20.4 | |
Indice de Protection | IP | 20 | |
Dimensions (L x H x Pr) | mm | 50 x 216 x 180 |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.