Processeur Canal A/D Twin Televes
televes-564901
506,93 €
779,89 €
35%
TTC
Module permettant le traitement de 2 canaux en entrée, analogiques ou numériques, indépendamment du type de service, pour fonctionner comme un convertisseur de canal (en utilisant différents canaux d'entrée et de sortie) ou comme un amplificateur (avec le même canal d'entrée et de sortie). Televes 564901
Module permettant le traitement de 2 canaux en entrée, analogiques ou numériques, indépendamment du type de service, pour fonctionner comme un convertisseur de canal (en utilisant différents canaux d'entrée et de sortie) ou comme un amplificateur (avec le même canal d'entrée et de sortie).
Vous aimerez
- Filtre SAW (Surface Acoustic Wave). Avec une haute sélectivité, évitant l'interférence de canaux adjacents.
- Pente réglable, pour équilibrer le signal dans la bande passante.
- Gestion à distance avec le module CDC (Contrôle de Stations)
Caractéristiques
- En mode convertisseur, il permet d'affecter un canal de sortie différent du canal d'entrée (Twin).
- En mode amplificateur, il permet d'égaliser et de filtrer un multiplex numérique pour l'adapter aux niveaux du reste des signaux
Spécifications
Référence | 564901 | ||||
Entrée A/N | RF | Fréquence d’ entrée | MHz | 47...862 | Programmable |
Pas de Fréquence | KHz | 125 (numérique), 166 (numérique), 250 (analogique) | Programmable | ||
Fenêtre d’accrochage | ± 500 | ||||
Boucle d’entrée | dB | 0 ± 3 | |||
Niveau d’entrée | dB | 50 à 80 | |||
Largeur de Bande (Filtre) | MHz | 6 /7/ 8 | Programmable | ||
Alimentation pour préamplificateurs | Vdc | 0, 12, 24 | Programmable | ||
Pertes de retour | dB | > 10 | |||
Impédance | Ω | 75 | |||
Sortie A/N | RF | Fréquence de sortie | MHz | 47...862 | Programmable |
Pas de Fréquence | KHz | 125 (numérique), 166 (numérique), 250 (analogique) | Programmable | ||
Niveau de Sortie max. | dBμV | 80 ± 5 typ. | |||
Fenêtre d’atténuation | dB | > 15 | Programmable | ||
Niveau de fréquences résiduelles | dBc | > 60 | |||
END (Equivalent Noise Degradation) | dB | < 2 | |||
Pertes de passage | ≤ 1,5 | ||||
Pertes de retour | > 12 | ||||
Impédance | Ω | 75 | |||
GENERALITÉS | Alimentation | Vdc | 24 | ||
Conso. | mA | 400 (0 Préamp.), 450 (1 Préamp.) | |||
Indice de protection | IP | 20 | |||
Dimensions (Larg x H x Pr) | mm | 50 x 216 x 175 |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Seuls les utilisateurs qui ont déjà acheté le produit peuvent ajouter une critique.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.