Single HDMI Modulator Encoder - COFDM/QAM + Alim. 18V Televes
televes-566001
893,46 €
1 374,56 €
35%
TTC
Appareil HDMI domestique à 1 entrée, qui génère un multiple numérique avec le signal fourni par une source audio/vidéo. Televes 566001
Appareil HDMI domestique à 1 entrée, qui génère un multiple numérique avec le signal fourni par une source audio/vidéo.
Vous aimerez
- Synchronisation parfaite entre l'image et le son
- Compatibilité avec plusieurs formats, résolutions et tailles de téléviseurs
- Edition de tous les paramètres de modulation et de codage du signal
- Configurable via une interface web et avec un programmateur PCT5.0
- Niveau de sortie élevé sans nécessité d'un amplificateur complémentaire
- Format de sortie muti standard
- Excellente qualité de sortie (MER>40dB)
- LED de gestion du module et témoin de l'état du signal
- Énergétiquement efficace par sa faible consommation
- Coupleur RF intégré et swich Ethernet
- Mise à jour automatique et à distance du firmware
- Configuration via une interface Web embarquée
Caractéristiques
- Installation en baie ou en autonome (accessoires inclus pour installation autonome)
Spécifications
Reference | 566001 | |||
INPUTS | VIDEO | Connectors | 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 groups 1 x RCA (CVBS) |
|
AUDIO | Connectors | 2 x RCA (L,R) | ||
VIDEO + AUDIO | Connectors | 1 x HDMI | ||
PROFILE FROM CODING |
VIDEO | Output format | MPEG-2 / H264 | |
Input resolution |
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan of the input resolution |
|||
Input speed | - | |||
Output resolution | - | |||
Aspect ratio | 4:3, 16:9 and pass through | |||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | |||
Output transportation rate | Variable | |||
salida | Variable | |||
AUDIO | Formato de salida | AUDIO Dolby Digital AC-3 output format (digital loop only) or MPEG1 Layer2 (analog input OR HDMI PCM) |
||
Sampling frequency | kHz | 48 | ||
Output bit rate | - | |||
OUTPUT | RF | Connectors | 1x "F" Female | |
Frequency margin | MHz | 48...862 | ||
Maximum output level | dBμV | +115 (+103 with output loop activated) | ||
MER | dB | >40 | ||
Spurious | dBc | -60 | ||
Impedance | Ω | 75 | ||
I/Q Phase Error | ° | <1 | ||
I/Q Amplitude Imbalance | % | <1 | ||
QAM | ||||
BaudRate | Mbaud | 6.9 | ||
Roll-off | % | 15 | ||
Code | Reed Solomon | |||
Spectrum mode | - | |||
Frequent steps | kHz | 250 | ||
COFDM | Modulation format | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
Guard interval | μS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
Bandwidth | MHz | 6, 7, 8 | ||
Cell_id | Editable | |||
Frequent steps | KHz | 125 / 166 | ||
PARAMETERS PSI |
Transport Stream ID | Editable | ||
Original Network ID | Editable | |||
Network ID | Editable | |||
LCN | Editable | |||
NIT | Manual / Automatic | |||
SDT | Manual / Automatic | |||
Type LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | |||
Network name | Editable | |||
Service PID | Editable | |||
Service name | Editable | |||
Service ID | Editable | |||
MONITORING CONTROL |
Local control | Complete configuration with LCD programmer | ||
Local monitoring | LED status LOOP | |||
LED status OUTPUT | ||||
LED status TEMP | ||||
LED status CH1 | ||||
LED status Ethernet | ||||
Remote monitoring | Centralized web for remote control, management, alarms and software updates | |||
GENERAL | Supply voltage | Vdc | 24 | |
Consumption | W | <14 | ||
Protection Index | IP | 20 | ||
Operating temperature | °F/°C | 32 a 113 / 0 a 45 |
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Seuls les utilisateurs qui ont déjà acheté le produit peuvent ajouter une critique.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.